PA6日本三菱工程1010N2-2无卤阻燃纯树脂


物性表
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1 | % | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 3 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 3.2 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3600 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | V-0 |
