8411 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.880 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔流率 (190℃/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 3 | MU | ASTM D1646 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度计硬度 | |||
| (邵氏 A, 1 秒, 模压成型) | 81 | ASTM D2240 | |
| (邵氏 D, 1 秒, 模压成型) | 27 | ASTM D2240 | |
| 拉伸模量 ( 正割 (模压成型)) | 3.30 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (断裂, 模压成型) | 7.30 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂, 模压成型) | 1000 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | |||
| (1% 正割: 模压成型) | 19.5 | MPa | ASTM D790 |
| (2% 正割: 模压成型) | 20.5 | MPa | ASTM D790 |
| 撕裂强度 | 47.5 | kN/m | ASTM D624 |
| 热性能 |
|---|