POTOP三层共挤流延实验机主要由3台小型精密单螺杆挤出机、3套换网器(可选配)、3套熔体泵系统(可选配)、1套模具固定联接系统、1套三层共挤流延模具、1台小型精密流延机及控制系统组成。
适用材料:EVA+PMMA共挤
二、技术参数
1、小型精密单螺杆挤出机
| 主电机驱动功率 | 5.5kW |
| 额定转速 | 120rpm |
| 螺杆直径 | Φ25mm |
| 长径比L/D | 28 |
| 料斗容积 | 6L |
| *高设定温度 | 350℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 温控区域 | 4区 |
| 加热/冷却方式 | 电加热/风冷却 |
| 线速度 | 10m/min |
2、熔体泵系统(可选配)
| 计量泵流率 | 5 cc/rev |
| 计量泵驱动功率 | 1 kW |
3、三层共挤流延模具
| 分配器复合形式 | A/B/C形式 |
| 流延模头宽度 | 300mm |
| 模唇开口范围 | 0-0.8mm |
4、小型精密流延机
| 辊面宽度 | 350mm | |
| 流延辊总成 | 数量 | 1条 |
| 直径 | Φ295mm | |
| 驱动功率 | 1kW | |
| 温控方式 | 1、采用冷水机冷却2、辊工作面温度调节范围:室温—100℃3、辊工作面温度控制精度:±1℃ | |
| 背压辊总成 | 数量 | 1条 |
| 直径 | Φ295mm | |
| 驱动功率 | 1kW | |
| 温控方式 | 1、采用冷水机冷却2、辊工作面温度调节范围:室温—100℃3、辊工作面温度控制精度:±1℃ | |
| 升降总成 | 升降高度 | 0-100mm可调 |
| 过渡辊 | 直径 | Φ46mm |
| 牵引总成 | 直径 | Φ80mm |
| 驱动功率 | 0.75kW | |
| 收卷总成 | 数量 | 1套 |
| 卷曲*大直径 | 200mm | |
| 收飞边总成 | 数量 | 1套 |
| 卷曲*大直径 | 200mm | |
