PA6杜邦FR10 NC010注塑级阻燃电气应用

产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 阻燃;UL94;V-0等级 |
| 应用领域 | 电气应用;汽车应用 |
物性表
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲弹性率 | 3.0 | GPa | ||
| 拉伸率 | 19 | % | ||
| 拉伸强度 | 68.9 | Mpa | ||
| IZOD冲击强度 | 37 | J/m | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | 100 | °C | |
| 0.45MPa | 216 | °C | ||
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 收缩率 | 1.2 |

PA6杜邦FR10 NC010注塑级阻燃电气应用

| 颜色 | |
| 特性 | 阻燃;UL94;V-0等级 |
| 应用领域 | 电气应用;汽车应用 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲弹性率 | 3.0 | GPa | ||
| 拉伸率 | 19 | % | ||
| 拉伸强度 | 68.9 | Mpa | ||
| IZOD冲击强度 | 37 | J/m | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | 100 | °C | |
| 0.45MPa | 216 | °C | ||
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 收缩率 | 1.2 |
