| 密度 | g/cm? | ISO 1183 | 1.41 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小时、1mmt) | % | ISO 62 | - | |
| MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | - | |
| MVR (190℃, 2.16kg) | cm?/10min | ISO 1133 | - | |
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | - | |
| 断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | - | |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | - | |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | - | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | - | |
| 简支梁冲击强度 (有缺口、23℃) | kJ/m? | ISO 179/1eA | - | |
| 负荷变形温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 87 | |
| 线性热膨胀系数 (23 - 55°C、流动方向) | x10-5/℃ | 企业标准 | - | |
| 线性热膨胀系数 (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企业标准 | - | |
| 绝缘破坏强度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | - | |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | - |
日本宝理 polyplastics 夺钢 DURACON POM 聚甲醛 板材 特殊 RB-10 防霉MB
发布时间:2023-12-14 16:57 点击:9次