物性表
物性纠错
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Charpy 非缺口冲击强度 | ISO 179 | 80.0 | kJ/m? | |
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179 | 13.0 | kJ/m? | |
| 断裂点拉伸应变 | ISO 527-1, -2 | 4.0 | % | |
| 断裂点拉伸应力 | ISO 527-1, -2 | 140 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 8000 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 195 | Mpa |





物性纠错
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Charpy 非缺口冲击强度 | ISO 179 | 80.0 | kJ/m? | |
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179 | 13.0 | kJ/m? | |
| 断裂点拉伸应变 | ISO 527-1, -2 | 4.0 | % | |
| 断裂点拉伸应力 | ISO 527-1, -2 | 140 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 8000 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 195 | Mpa |




