高抗冲PA6塑胶原料德国朗盛BKV130玻纤增强注塑成型

物性表
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.37 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 870000 psi | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 841000 psi | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] |

高抗冲PA6塑胶原料德国朗盛BKV130玻纤增强注塑成型

| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.37 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 870000 psi | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 841000 psi | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] |
