- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4700.00/吨
- 品牌
- 日照
- 执行标准
- ASTM
- 材质
- A36/A572GR50
- 产地
- 山东
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1060吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-19 14:53:43
美标开平板A36-可按需定开尺寸
展望后市,库存或是衡量市场供需格局变化的重要指标。“市场更担心的是,钢厂面对冬季库存考验,或在今年12月至明年2月期间主动减产,降低成材和原料 库存。”许惠敏表示,螺纹钢表观需求量短期维持在320万吨/周水平,钢厂成材出货尚无明显压力;铁水每周产量维持高位,对应的铁矿石库存压力也不大。 “预计成材、铁矿石库存在未来两周压力都不明显。”
美标钢板规格表:
| 欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
冶金矿产:
下游终端需求和钢厂检修计划的情况,是后续钢材及其原料价格变化的重要影响因素。”邱跃成指出,原料采购方面,建议钢厂保持低库存管理,按需补库,保持较为灵活的采购策略。生产方面,建议按合同组织生产,亏损不生产,适时采取减产措施。