- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5050.00/吨
- 品牌
- 日照
- 执行标准
- EN10025
- 材质
- S355JR
- 品牌
- 日照
- 起订
- 1吨
- 供应
- 190吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 发布时间
- 2025-11-18 15:04:36
国产欧标钢板常用规格(EN10025)
受大宗商品价格带动,铁矿石及焦煤原料价格继续推高,成本端支撑强劲,且随着疫情形势好转,防控政策调整,复工复产增多,临近年底部分项目进程加快,终端采购有所释放。同时宏观提振经济消息不断,刺激经济快速恢复,带动市场预期,商家补库增加,后期钢材价格走势如何?
欧标钢板型号表:
| 欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标型钢:
国家统计局数据显示,前10月4个省市粗钢产量同比降幅超10%。其中天津降11.17%、上海降10.25%、吉林降13.28%和青海降27.12%。河北同比降3.99%至18214.42万吨。
分析师观点:进入四季度,传统钢材消费淡季,钢企停产检修增多。加上近期多地天气污染警报拉响,环保限产文件层出不穷,钢企停产限产增多,钢材产量继续下降,市场供应量继续下降。据贸易商反馈,部分钢厂惜售,订货难度加大,拉涨现货市场价格,在恐高心理作用下,商家订货量加大。