- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4750.00/吨
- 品牌
- 日照
- 执行标准
- EN10034
- 材质
- S355JR
- 型号
- UC/UB/UBP型
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1380吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-13 07:00:00
纯进口英标H型钢UB533*210按标准定制
降准已至,钢价提振不明显,现货有涨有跌,期价冲高回落后小幅回升,整体弱势震荡,期价上方3764左右压力明显,同时冬储意愿弱,价格偏低,疫情多点频发,注意价格回调风险。
英标H型钢尺寸表:
| UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 | R | UB914*305*253 | 918.4*305.5*17.3*27.9 | 253.4 |
| UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 | R | UB914*305*271 | 923*307*18.4*30 | 271 |
| UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 | R | UB914*305*289 | 926.6*307.7*19.5*32 | 289.1 |
| UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 | UB914*305*313 | 932*309*21.1*34.5 | 313 | |
| UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 | R | UB914*305*345 | 943*308*22.1*39.9 | 345 |
| UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 | R | UB914*305*381 | 951*310*24.4*43.9 | 381 |
| UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 | R | UB914*305*425 | 961*313*26.9*49 | 425 |
| UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 | R | UB914*305*474 | 971*316*30*54.1 | 474 |
| UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 | R | UB914*305*521 | 981*319*33*58.9 | 521 |
| UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 | R | UB914*305*576 | 993*322*36.1*65 | 576 |
| UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 | R | UB914*419*343 | 911.8*418.5*19.4*32 | 343.3 |
| UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 | R | UB914*419*388 | 921*420.5*21.4*36.6 | 388 |
| UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 | R | UB1016*305*222 | 970*300*16*21.1 | 222 |
| UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 | R | UB1016*305*249 | 980*300*16.5*26 | 249 |
| UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 | R | UB1016*305*272 | 990*300*16.5*31 | 272 |
| UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 | R | UB1016*305*314 | 1000*300*19.1*35.9 | 314 |
| UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 | R | UB1016*305*350 | 1008*302*21.1*40 | 350 |
| UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 | R | UB1016*305*393 | 10.9 | 393 |
| UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 | R | UB1016*305*415 | 1020*304*26*46 | 415 |
| UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 | R | UB1016*305*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 |
| UB533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | 82.2 | R | UB1016*305*494 | 1036*309*31*54 | 494 |
| UB533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | 92.1 | R | UB1016*305*584 | 1056*314*36*64 | 584 |
| UB533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | 101 | R |
英标H型钢型号表:
| UBP203*203*45 | 200.2*205.9*9.5*9.5 | 44.9 | UBP305*305*126 | 312.3*312.9*17.5*17.6 | 126.1 | |
| UBP203*203*54 | 204*207.7*11.3*11.4 | 53.9 | UBP305*305*149 | 318.5*316*20.6*20.7 | 149.1 | |
| UBP254*254*63 | 247..7 | 63 | UBP305*305*180 | 326.7*319.7*24.8*24.8 | 180 | |
| UBP254*254*71 | 249.7*258*12*12 | 71 | UBP305*305*186 | 328.3*320.9*25.5*25.6 | 186 | |
| UBP254*254*85 | 254.3*260.4*14.4*14.3 | 85.1 | UBP305*305*223 | 337.9*325.7*30.3*30.4 | 222.9 | |
| UBP305*305*79 | 299.3*306.4*11*11 | 78.9 | UBP356*368*109 | 346.4*371*12.8*12.9 | 108.9 | |
| UBP305*305*88 | 30*12.3 | 88 | UBP356*368*133 | 352*373.8*15.6*15.7 | 133 | |
| UBP305*305*95 | 303.7*308.7*13.3*13.3 | 94.9 | UBP356*368*152 | 356.4*376*17.8*17.9 | 152 | |
| UBP305*305*110 | 307.9*310.7*15.3*15.4 | 110 | UBP356*368*174 | 361.4*378.5*20.3*20.4 | 173.9 |
英标型材:
目前国内建筑钢市行情呈震荡走势。上中旬,在宏观政策释放利好,以及防疫政策优化调整的提振下,黑色系期货率先反弹,带动现货价格整体走高;下旬,需求随着季节而转弱,叠加多地疫情复发,现货价格震荡回调。综合来看,12月份国内建筑钢市仍处供需双弱状态,且需求放缓的速度更甚,随着“冬储行情”的临近,市场价格面临回落的压力;不过,在年尾“冲刺”作用下,局部需求仍有韧性。(来源:富宝钢铁)