- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5010.00/吨
- 品牌
- 日钢
- 材质
- A572GR50
- 执行标准
- ASTM
- 工艺
- 热轧
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1380吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-13 13:10:52
热轧美标H型钢各项参数
【进口矿】本周进口矿现货市场震荡上涨运行,整体价格重心有所上涨。周一,由于多地疫情散发,各地管控加严,周一开盘盘面跳水,但随后盘面减仓上行,国家利好政策 仍不断出台,叠加钢厂原料库存仍处于低位水平,刚需补库一直有支撑,贸易商心态较好,谨慎看多,全天现货价格较上周五变化不大,唐山PB 粉成交在762元/吨,山东在750元/吨左右。
美标H型钢规格表:
| W | W360*370*162 | 364*371*13.3*21.8 | 162 | W36*12*135 | W920*310*201 | 903*304*15.2*20.1 | 201 |
| W | W360*370*179 | 368*373*15*23.9 | 179 | W36*12*150 | W920*310*223 | 911*304*15.9*23.9 | 223 |
| W | W360*370*196 | 372*374*16.4*26.2 | 196 | W36*12*160 | W920*310*238 | 915*305*16.5*25.9 | 238 |
| W14*16*145 | W360*410*216 | 375*394*17.3*27.7 | 216 | W36*12*170 | W920*310*253 | 919*306*17.3*27.9 | 253 |
| W14*16*159 | W360*410*237 | 380*395*18.9*30.2 | 237 | W36*12*182 | W920*310*271 | 923*307*18.4*30 | 271 |
| W14*16*176 | W360*410*262 | 387*398*21.1*33.3 | 262 | W36*12*194 | W920*310*289 | 927*308*19.4*32 | 289 |
| W14*16*193 | W360*410*287 | 393*399*22.6*36.6 | 287 | W36*12*210 | W920*310*313 | 932*309*21.1*34.5 | 313 |
| W14*16*211 | W360*410*314 | 399*401*24.9*39.6 | 314 | W36*12*232 | W920*310*345 | 943*308*22.1*39.9 | 345 |
| W14*16*233 | W360*410*347 | 407*404*27.2*43.7 | 347 | W36*12*256 | W920*310*381 | 951*310*24.4*43.9 | 381 |
| W14*16*257 | W360*410*382 | 416*406*29.8*48 | 382 | W36*12*286 | W920*310*425 | 961*313*26.9*49 | 425 |
| W14*16*283 | W360*410*421 | 425*409*32.8*52.6 | 421 | W36*12*318 | W920*310*474 | 971*316*30*54.1 | 474 |
| W14*16*311 | W360*410*463 | 435*412*35.8*57.4 | 463 | W36*12*350 | W920*310*521 | 981*319*33*58.9 | 521 |
| W14*16*342 | W360*410*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 | W36*12*387 | W920*310*576 | 993*322*36.1*65 | 576 |
| W14*16*370 | W360*410*551 | 455*418*42*67.6 | 551 | W36*16.5*231 | W920*420*344 | 927*418*19.3*32 | 344 |
| W14*16*398 | W360*410*592 | 465*421*45*72.3 | 592 | W36*16.5*247 | W920*420*368 | 933 | 368 |
| W14*16*426 | W360*410*634 | 474*424*47.6*77.1 | 634 | W36*16.5*262 | W920*420*390 | 936*420*21.3*36.6 | 390 |
| W14*16*455 | W360*410*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 | W36*16.5*282 | W920*420*420 | 943*422*22.5*39.9 | 420 |
| W14*16*500 | W360*410*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 | W36*16.5*302 | W920*420*449 | 948*423*24*42.7 | 449 |
| W14*16*550 | W360*410*818 | 514*437*60.5*97 | 818 | W36*16.5*330 | W920*420*491 | 957*422*25.9*47 | 491 |
| W14*16*605 | W360*410*900 | 531*442*65.9*106 | 900 | W36*16.5*361 | W920*420*537 | 965*425*28.4*51.1 | 537 |
| W14*16*665 | W360*410*990 | 550*448*71.9*115 | 990 | W36*16.5*395 | W920*420*588 | 975*427*31*55.9 | 588 |
| W14*16*730 | W360*410*1086 | 569*454*78*125 | 1086 | W36*16.5*441 | W920*420*656 | 987*431*34.5*62 | 656 |
美标H型钢型号表:
| W14*16*808 | W360*410*1202 | 580*471*95*130 | 1202 | W36*16.5*487 | W920*420*725 | 999*434*38.1*68.1 | 725 |
| W14*16*873 | W360*410*1299 | 600*476*100*140 | 1299 | W36*16.5*529 | W920*420*787 | 73.9 | 787 |
| W16*5.5*26 | W410*140*38.8 | 399*140*6.4*8.8 | 38.8 | W36*16.5*652 | W920*420*970 | .9 | 970 |
| W16*5.5*31 | W410*140*46.1 | 403*140*7*11.2 | 46.1 | W36*16.5*723 | W920*420*1077 | 1061*451*55*99.1 | 1077 |
| W16*7*36 | W410*180*53 | 403*177*7.5*10.9 | 53 | W36*16.5*802 | W920*420*1194 | 1081*457*60.5*109 | 1194 |
| W16*7*40 | W410*180*60 | 407*178*7.7*12.8 | 60 | W36*16.5*853 | W920*420*1269 | 1093*461*64*115.1 | 1269 |
| W16*7*45 | W410*180*67 | 410*179*8.8*14.4 | 67 | W36*16.5*925 | W920*420*1377 | 1093*473*76.7*115.1 | 1377 |
| W16*7*50 | W410*180*75 | 413*180*9.7*16 | 75 | W40*12*149 | W1000*300*222 | 970*300*16*21.1 | 222 |
| W16*7*57 | W410*180*85 | 417*181*10.9*18.2 | 85 | W40*12*167 | W1000*300*249 | 980*300*16.5*26 | 249 |
| W | W410*260*100 | 415*260*10*16.9 | 100 | W40*12*183 | W1000*300*272 | 990*300*16.5*31 | 272 |
| W | W410*260*114 | 420*261*11.6*19.3 | 114 | W40*12*211 | W1000*300*314 | 1000*300*19.1*35.9 | 314 |
| W | W410*260*132 | 425*263*13.3*22.2 | 132 | W40*12*235 | W1000*300*350 | 1008*302*21.1*40 | 350 |
| W | W410*260*149 | 431*265*14.9*25 | 149 | W40*12*264 | W1000*300*393 | 10.9 | 393 |
| W18*6*35 | W460*150*52 | 450*152*7.6*10.8 | 52 | W40*12*278 | W1000*300*415 | 1020*304*26*46 | 415 |
| W18*6*40 | W460*150*60 | 455*153*8*13.3 | 60 | W40*12*294 | W1000*300*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 |
| W18*6*46 | W460*150*68 | 459*154*9.1*15.4 | 68 | W40*12*327 | W1000*300*486 | 1036*308*31*54 | 486 |
| W18*7.5*50 | W460*190*74 | 457*190*9*14.5 | 74 | W40*12*331 | W1000*300*494 | 1036*309*30*54.1 | 494 |
| W18*7.5*55 | W460*190*82 | 460*191*9.9*16 | 82 | W40*12*392 | W1000*300*584 | 1056*314*36*64 | 584 |
| W18*7.5*60 | W460*190*89 | 463*192*10.5*17.7 | 89 | W40*16*199 | W1000*400*296 | 982*400*16.5*27.1 | 296 |
| W18*7.5*65 | W460*190*97 | 466*193*11.4*19 | 97 | W40*16*215 | W1000*400*321 | 990*400*16.5*31 | 321 |
美标型钢:
周二,夜盘市场受房地产利好的再度刺激,地产企业股权融资方面调整优化恢复刺激下盘面高开高走,市场继续 炒作预期为主,但现货端跟涨相对一般,不过贸易商出货积极性较高,主要成交在中品PB粉为主;另外,焦炭第二轮开始提涨,原燃料进一步压缩钢厂利润,钢厂 亏损也有所增加,市场上涨主要是宏观预期带动,弱现实仍不可忽视。