- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥1360.00/吨
- 品牌
- 莱钢
- 执行标准
- ASTM
- 工艺
- 热轧
- 产地
- 山东
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1500吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
美标H型钢A992
市场项目开工率下降。同时物流运输受阻,对重卡需求量下降,11月我国重卡市场销量创新低,预期四季度的情况也不容乐观。加上经济不景气,制造业发展速度减慢,投资及国内消费信心崩塌,购车预期不佳,反映到钢材市场上,对钢材采购持续下降,利空钢材市场价格。
美标H型钢规格表:
| W | W410*260*100 | 415*260*10*16.9 | 100 | W40*12*183 | W1000*300*272 | 990*300*16.5*31 | 272 |
| W | W410*260*114 | 420*261*11.6*19.3 | 114 | W40*12*211 | W1000*300*314 | 1000*300*19.1*35.9 | 314 |
| W | W410*260*132 | 425*263*13.3*22.2 | 132 | W40*12*235 | W1000*300*350 | 1008*302*21.1*40 | 350 |
| W | W410*260*149 | 431*265*14.9*25 | 149 | W40*12*264 | W1000*300*393 | 10.9 | 393 |
| W18*6*35 | W460*150*52 | 450*152*7.6*10.8 | 52 | W40*12*278 | W1000*300*415 | 1020*304*26*46 | 415 |
| W18*6*40 | W460*150*60 | 455*153*8*13.3 | 60 | W40*12*294 | W1000*300*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 |
| W18*6*46 | W460*150*68 | 459*154*9.1*15.4 | 68 | W40*12*327 | W1000*300*486 | 1036*308*31*54 | 486 |
| W18*7.5*50 | W460*190*74 | 457*190*9*14.5 | 74 | W40*12*331 | W1000*300*494 | 1036*309*30*54.1 | 494 |
| W18*7.5*55 | W460*190*82 | 460*191*9.9*16 | 82 | W40*12*392 | W1000*300*584 | 1056*314*36*64 | 584 |
| W18*7.5*60 | W460*190*89 | 463*192*10.5*17.7 | 89 | W40*16*199 | W1000*400*296 | 982*400*16.5*27.1 | 296 |
| W18*7.5*65 | W460*190*97 | 466*193*11.4*19 | 97 | W40*16*215 | W1000*400*321 | 990*400*16.5*31 | 321 |
| W18*7.5*71 | W460*190*106 | 469*194*12.6*20.6 | 106 | W40*16*249 | W1000*400*371 | 1000*400*19*36.1 | 371 |
| W18*11*76 | W460*280*113 | 463*280*10.8*17.3 | 113 | W40*16*277 | W1000*400*412 | 1008*402*21.1*40 | 412 |
| W18*11*86 | W460*280*128 | 467*282*12.2*19.6 | 128 | W40*16*297 | W1000*400*443 | 10.9 | 443 |
| W18*11*97 | W460*280*144 | 472*283*13.6*22.1 | 144 | W40*16*324 | W1000*400*483 | 1020*404*25.4*46 | 483 |
| W18*11*106 | W460*280*158 | 476*284*15*23.9 | 158 | W40*16*362 | W1000*400*539 | 1030*407*28.4*51.1 | 539 |
| W18*11*119 | W460*280*177 | 482*286*16.6*26.9 | 177 | W40*16*372 | W1000*400*554 | 1032*408*29.5*52 | 554 |
| W18*11*130 | W460*280*193 | 489*283*17*30.5 | 193 | W40*16*397 | W1000*400*591 | 1040*409*31*55.9 | 591 |
| W18*11*143 | W460*280*213 | 495*285*18.5*33.5 | 213 | W40*16*431 | W1000*400*642 | 1048*412*34*60 | 642 |
| W18*11*158 | W460*280*235 | 506 | 235 | W40*16*503 | W1000*400*748 | 1068*417*39*70 | 748 |
| W18*11*175 | W460*280*260 | 509*289*22.6*40.4 | 260 | W40*16*593 | W1000*400*883 | 1092*424*45.5*82 | 883 |
| W18*11*192 | W460*280*286 | 5.4 | 286 | W40*16*655 | W1000*400*976 | 1108*428*50*89.9 | 976 |
| W18*11*211 | W460*280*315 | 525*293*26.9*48.5 | 315 | W44*16*230 | W1100*400*343 | 1090*400*18*31 | 343 |
| W18*11*234 | W460*280*349 | 535*296*29.5*53.6 | 349 | W44*16*262 | W1100*400*390 | 1100*400*20*36 | 390 |
| W18*11*258 | W460*280*384 | 545*299*32.5*58.4 | 384 | W44*16*290 | W1100*400*433 | 1108*402*22*40 | 433 |
| W18*11*283 | W460*280*421 | 555*302*35.6*63.5 | 421 | W44*16*335 | W1100*400*499 | 1118*405*26*45 | 499 |
| W18*11*311 | W460*280*464 | 567*305*38.6*69.6 | 464 | W44*16*368 | W1100*400*548 | 1128*407*28*50 | 548 |
| W44*16*408 | W1100*400*607 | 1138*410*31*55 | 607 |
冶金矿产:
建材24个市场中,2个市场涨10-30,2个市场跌10,螺纹钢20mmHRB400E平均价格3895元/吨,较上个交易日价格下调4元/吨;
热卷24个市场中,10个市场涨10-30,4.75热轧板卷平均价格3938元/吨,较上个交易日价格上调4元/吨;
中厚板23个市场中,4个市场涨10-30,14-20mm普中板平均价格3990元/吨,较上周价格上调3元/吨。