- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5020.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 材质
- A36
- 执行标准
- ASTM
- 长度
- 12米/支
- 起订
- 1吨
- 供应
- 5540吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
A36美标H型钢W12*45标准规格表
【进口矿】5日黑色系铁矿石期货偏强震荡运行,01铁矿终收795.5元/吨涨2.45%成交量53.23万日减仓4.89万手;早盘贸易商报价仍一单一议为主;全天 成交价格上涨10-20元/吨。唐山地区成交价:PB粉803/808元/吨,混合粉710元/吨,金布巴粉760元/吨;山东地区成交价:PB粉790 /793元/吨,PB块900元/吨。进口矿现货市场偏强运行。
美标H型钢规格表:
| W10*4*17 | W250*100*25.3 | 257*102*6.1*8.4 | 25.3 |
| W10*4*19 | W250*100*28.4 | 260*102*6.4*10 | 28.4 |
| W | W250*145*32.7 | 258*146*6.1*9.1 | 32.7 |
| W | W250*145*38.5 | 262*147*6.6*11.2 | 38.5 |
| W | W250*145*44.8 | 266*148*7.6*13 | 44.8 |
| W10*8*33 | W250*200*49.1 | 247*202*7.4*11 | 49.1 |
| W10*8*39 | W250*200*58 | 252*203*8.0*13.5 | 58 |
| W10*8*45 | W250*200*67 | 257*204*8.9*15.7 | 67 |
| W10*10*49 | W250*250*73 | 253*254*8.6*14.2 | 73 |
| W10*10*54 | W250*250*80 | 256*255*9.4*15.6 | 80 |
| W10*10*60 | W250*250*89 | 260*256*10.7*17.3 | 89 |
| W10*10*68 | W250*250*101 | 264*257*11.9*19.6 | 101 |
| W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 |
| W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 |
| W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 |
| W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 |
| W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 |
| W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 |
| W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 |
| W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 |
| W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 |
| W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 |
| W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 |
| W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 |
| W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 |
| W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 |
| W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 |
| W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 |
| W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 |
| W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 |
| W12*12*79 | W310*310*117 | 314*307*11.9*18.7 | 117 |
美标H型钢型号表:
| W12*12*87 | W310*310*129 | 318*308*13.1*20.6 | 129 |
| W12*12*96 | W310*310*143 | 323*309*14*22.9 | 143 |
| W12*12*106 | W310*310*158 | 327*310*15.5*25.1 | 158 |
| W12*12*120 | W310*310*179 | 333*313*18*28.1 | 179 |
| W12*12*136 | W310*310*202 | 341*315*20.1*31.8 | 202 |
| W12*12*152 | W310*310*226 | 348*317*22.1*35.6 | 226 |
| W12*12*170 | W310*310*253 | 356*319*24.4*39.6 | 253 |
| W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 |
| W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 |
| W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 |
| W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 |
| W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 |
| W12*12*305 | W310*310*454 | 415*336*41.3*68.7 | 454 |
| W12*12*336 | W310*310*500 | 427*340*45.1*75.1 | 500 |
| W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 |
| W14*5*26 | W360*130*39 | 353*128*6.5*10.7 | 39 |
| W | W360*170*44.6 | 352*171*6.9*9.8 | 44.6 |
| W | W360*170*51 | 355*171*7.2*11.6 | 51 |
| W | W360*170*58 | 358*172*7.9*13.1 | 58 |
| W14*8*43 | W360*200*64 | 347*203*7.7*13.5 | 64 |
| W14*8*48 | W360*200*72 | 350*204*8.6*15.1 | 72 |
| W14*8*53 | W360*200*79 | 354*205*9.4*16.8 | 79 |
| W14*10*61 | W360*250*91 | 353*254*9.5*16.4 | 91 |
| W14*10*68 | W360*250*101 | 357*255*10.5*18.3 | 101 |
| W14*10*74 | W360*250*110 | 360*256*11.4*19.9 | 110 |
| W14*10*82 | W360*250*122 | 363*257*13*21.7 | 122 |
| W | W360*370*134 | 356*369*11.2*18 | 134 |
| W | W360*370*147 | 360*370*12.3*19.8 | 147 |
| W | W360*370*162 | 364*371*13.3*21.8 | 162 |
| W | W360*370*179 | 368*373*15*23.9 | 179 |
| W | W360*370*196 | 372*374*16.4*26.2 | 196 |
| W14*16*145 | W360*410*216 | 375*394*17.3*27.7 | 216 |
美标型材:
今日盘面早盘拉涨冲上800关口,盘面刷新主力8月4日以来*高值,日内震荡回落,主力即 将切换至5月合约,掉期主力至108美金上方,贸易商投机情绪活跃度,出货也积极。钢厂方面,刚需采购,询盘采购为主。宏观利好以及各地区疫情管控逐步放 松,钢市小幅上涨,目前钢厂原料库存处于较低水平,补库预期仍对市场有支撑,贸易商情绪较好带动投机需求尚可。综合来看,预计短期内铁矿石市场或宽幅偏强 震荡运行为主。