- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5060.00/吨
- 品牌
- 马钢、日照
- 材质
- A572GR50
- 执行标准
- ASTM
- 型号
- W型
- 起订
- 1吨
- 供应
- 5540吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-15 07:00:00
W14x193美标H型钢规格齐
从市场环境和产业链本身来看。离岸人民币兑美元升破7.00关口,日内升值逾300点,为9月份以来。铁矿石盘中涨破800元,为8月份以来,螺卷也基本也打出了9月份以来的高点,热卷主力盘中破4000点。在螺纹品种累库、钢材需求疲弱的情况下,高炉产能利用率、螺纹和热卷产量都有上升,原料正反馈继续影响成材。宏观预期偏强的背景仍在发挥作用,市场偏强的状态仍没有结束。
美标H型钢尺寸表:
| W14*16*159 | W360*410*237 | 380*395*18.9*30.2 |
| W14*16*176 | W360*410*262 | 387*398*21.1*33.3 |
| W14*16*193 | W360*410*287 | 393*399*22.6*36.6 |
| W14*16*211 | W360*410*314 | 399*401*24.9*39.6 |
| W14*16*233 | W360*410*347 | 407*404*27.2*43.7 |
| W14*16*257 | W360*410*382 | 416*406*29.8*48 |
| W14*16*283 | W360*410*421 | 425*409*32.8*52.6 |
| W14*16*311 | W360*410*463 | 435*412*35.8*57.4 |
| W14*16*342 | W360*410*509 | 446*416*39.1*62.7 |
| W14*16*370 | W360*410*551 | 455*418*42*67.6 |
| W14*16*398 | W360*410*592 | 465*421*45*72.3 |
| W14*16*426 | W360*410*634 | 474*424*47.6*77.1 |
| W14*16*455 | W360*410*677 | 483*428*51.2*81.5 |
| W14*16*500 | W360*410*744 | 498*432*55.6*88.9 |
| W14*16*550 | W360*410*818 | 514*437*60.5*97 |
| W14*16*605 | W360*410*900 | 531*442*65.9*106 |
| W14*16*665 | W360*410*990 | 550*448*71.9*115 |
| W14*16*730 | W360*410*1086 | 569*454*78*125 |
| W14*16*808 | W360*410*1202 | 580*471*95*130 |
| W14*16*873 | W360*410*1299 | 600*476*100*140 |
| W16*5.5*26 | W410*140*38.8 | 399* |
| W16*5.5*31 | W410*140*46.1 | 403* |
| W16*7*36 | W410*180*53 | 403*177*7.5*10.9 |
| W16*7*40 | W410*180*60 | 407*178*7.7*12.8 |
| W16*7*45 | W410*180*67 | 410*179*8.8*14.4 |
| W16*7*50 | W410*180*75 | 413*180*9.7*16 |
| W16*7*57 | W410*180*85 | 417*18 |
| W | W410*260*100 | 415*260*10*16.9 |
| W | W410*260*114 | 420*26 |
| W | W410*260*132 | 425*263*13.3*22.2 |
| W | W410*260*149 | 431*265*14.9*25 |
| W18*6*35 | W460*150*52 | 450*152*7.6*10.8 |
| W18*6*40 | W460*150*60 | 455*153*8*13.3 |
| W18*6*46 | W460*150*68 | 459*154*9.1*15.4 |
美标型材:
从目前来看,部分地区疫情防控放开,需求有赶工预期,但仍没有脱离供需两弱的格局之外运行。市场的矛盾主要是盘面拉涨过快与现货市场跟进缓慢的问题。情绪上也容易不稳定,涨幅过快容易出现回落调整。
从盘面来看,黑色冲高回落。螺纹主力05增仓4.38万手,其中前20席位多单增4419手,空单增5.3万手。形态上看,日线脉冲高3890预压回落,短线在3890形成压力,或进一步承压小幅回落调整。但大方向仍然在调整后继续创新高。(兰格)