- 发布
- 东莞市高创塑胶原料有限公司
- 价格
- ¥26.50/kg
- TPU
- 易脱模TPU
- 487
- 低压缩率薄膜制TPU
- 德国
- 德国科思创拜耳
- 手机
- 18820612095
- 发布时间
- 2023-12-16 03:36:47
产品介绍Product introduction
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1230 | KG/m | |
| 物理性能 | 磨耗损失 | ISO 4649 | 20 | mm | |
| 机械性能 | 肖氏D硬度 | ISO 868 | 34 | ||
| 弹性模量 | ISO 178 | 30 | MPa | ||
| 的应变的应力 | ISO 37 | 6 | MPa | ||
| 肖氏A硬度 | ISO 868 | 86 | |||
| 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 40 | % | |
| 冲击回弹率 | ISO 4662 | 45 | % | ||
| 拉伸强度 | ISO 37 | 35 | MPa | ||
| 断裂延伸率 | ISO 37 | 500 | % | ||
| 抗撕裂蔓延强度 | DIN 53515 | 70 | KN/m | ||
| 300%应变的应力 | ISO 37 | 14 | MPa | ||
| 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 25 | % | |
产品实拍图