- 发布
- 东莞市高创塑胶原料有限公司
- 价格
- ¥58.80/KG
- COC
- 光学级 透明共聚物
- 6013M-
- 透镜专用料
- 德国
- 德国TOPAS
- 手机
- 18820612095
- 发布时间
- 2023-12-16 07:41:40
COC 德国TOPAS 8007F-500 物性:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3 | |
| 溶化体积流率MVR | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2.00 | cm3/10min | |
230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 11.0 | cm3/10min | ||
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 0.010 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | MD | ISO 527-3 | 2100 | MPa |
TD | ISO 527-3 | 1800 | MPa | ||
拉伸应力 | MD : 断裂 | ISO 527-3 | 55.0 | MPa | |
TD : 断裂 | ISO 527-3 | 52.0 | MPa | ||
伸长率 | MD: 断裂 | ISO 527-3 | 3.4 | % | |
TD: 断裂 | ISO 527-3 | 3.4 | % | ||
| 水气透过率 | 38℃,90% RH | ISO 15106-3 | 0.850 | g·mm/m2/atm/24 hr | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 78.0 | ℃ | |
商家答疑(2)