- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4770.00/吨
- 材质
- S235JRH、S355JRH
- 型号
- 全规格
- 品牌
- 江苏、天津、山东
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-19 07:00:00
欧标方通S275JRH尺寸明细数据表
| 规格 | 长度(米) | 2号库 | 3号库 | 7号库 | 8号库 | ||||
| S235JR | S275JR | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355NL | S355ML | A500B | ||
| 500*350*7.75 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 11 | 9 |
| 500*300*15.75 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 12 | 10 |
| 500*300*13.5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 18 | 13 | 11 |
| 500*275*7.5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 19 | 14 | 12 |
| 500*250*9.75 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 12 | 20 | 15 | 13 |
| 11.5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 13 | 21 | 16 | 14 | |
| 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 14 | 22 | 17 | 15 | |
| 500*200*11.75 | 6 | 10 | 8 | 12 | 11 | 15 | 23 | 18 | 16 |
| 400*350*11.75 | 6 | 26 | 24 | 28 | 27 | 31 | 39 | 34 | 32 |
| 400*300*11.75 | 12 | 27 | 25 | 29 | 28 | 32 | 40 | 35 | 33 |
| 400*300*9.75 | 12 | 28 | 26 | 30 | 29 | 33 | 41 | 36 | 34 |
| 6 | 29 | 27 | 31 | 30 | 34 | 42 | 37 | 35 | |
| 400*300*7.75 | 12 | 30 | 28 | 32 | 31 | 35 | 43 | 38 | 36 |
| 400*250*9.75 | 6 | 31 | 29 | 33 | 32 | 36 | 44 | 39 | 37 |
| 400*200*11.75 | 12 | 32 | 30 | 34 | 33 | 37 | 45 | 40 | 38 |
| 6 | 1 | 31 | 35 | 34 | 38 | 46 | 41 | 39 | |
| 400*200*9.75 | 12 | 17 | 32 | 36 | 35 | 39 | 47 | 42 | 40 |
| 400*200*7.75 | 12 | 1 | 33 | 37 | 36 | 40 | 48 | 43 | 41 |
| 6 | 1 | 34 | 38 | 37 | 41 | 49 | 44 | 42 | |
| 400*200*5.75 | 12 | 1 | 35 | 39 | 38 | 42 | 50 | 45 | 43 |
| 6 | 1 | 1 | 40 | 39 | 43 | 51 | 46 | 44 | |
| 400*200*4.75 | 6 | 1 | 1 | 41 | 40 | 44 | 52 | 47 | 45 |
| 400*160*11.75 | 12 | 1 | 9 | 42 | 41 | 45 | 53 | 48 | 46 |
| 7.05 | 1 | 2 | 43 | 42 | 46 | 54 | 49 | 47 | |
| 6 | 1 | 7 | 44 | 43 | 47 | 55 | 50 | 48 | |
| 400*160*9.75 | 12 | 1 | 10 | 45 | 44 | 48 | 56 | 51 | 49 |
| 5.78*2 | 1 | 28 | 49 | 57 | 52 | 50 | |||
| 8 | 1 | 6 | 50 | 58 | 53 | 51 | |||
| 6 | 1 | 8 | 51 | 59 | 54 | 52 | |||
| 400*150*9.75 | 6 | 1 | 1 | 52 | 60 | 55 | 53 | ||
| 400*150*3.75 | 12 | 1 | 53 | 61 | 54 | ||||
欧标管材:
从全国粗钢产量及吨钢利润的数据来看,2024年4月份,国内钢铁生产企业依然处于“减产亏损”的局面,1-4月吨钢亏损65元,较1-3月减亏18元。从营业成本来看,4月份,综合成本呈现小幅下降的态势,1-4月营业成本占营业收入的比重为97.4%,较1-3月下降0.3个百分点。从钢企利润率来看,4月份钢企的盈利能力依然不佳,1-4月成本利润率为-0.88%,销售利润率为-0.86%。