- 发布
- 上海铸然实业发展有限公司
- 价格
- ¥4000.00/吨
- 产地
- 莱钢/马钢/日照
- 发货时间
- 付款后可提
- 规格
- 312*302*13*21
- 电话
- 19921362201
- 手机
- 19921362201
- 微信
- 19921362201
- 发布时间
- 2025-07-01 02:42:34
上海铸然
可靠的合作伙伴
专注外标型钢的现货供应商
外标需求的解决方案
=========================================================================
H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被各行各业广泛应用。
=========================================================================
| 型号 | 米重(kg/m) | 高度 H(mm) | 腿宽 B(mm) | 腹板 厚度t1 (mm) | 翼缘 厚度t2 (mm) | 圆角 半径r (mm) | 截面面积 A(cm²) |
| 15k1 | 26.8 | 147.0 | 149.0 | 6.0 | 8.5 | 11.0 | 34.2 |
| 15k2 | 31.5 | 150.0 | 150.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 40.1 |
| 15k3 | 39.1 | 155.0 | 151.0 | 8.5 | 12.5 | 11.0 | 49.8 |
| 15k4 | 46.8 | 160.0 | 152.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 59.6 |
| 15k5 | 56.3 | 166.0 | 153.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 71.7 |
| 15k4 | 46.8 | 160.0 | 152.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 59.6 |
| 15k5 | 56.3 | 166.0 | 153.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 71.7 |
| 20k1 | 41.4 | 196.0 | 199.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 52.7 |
| 20k2 | 49.9 | 200.0 | 200.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 63.5 |
| 20k3 | 57.8 | 204.0 | 201.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 73.6 |
| 20k4 | 69.3 | 210.0 | 201.0 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 88.3 |
| 20k5 | 78.0 | 214.0 | 202.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | 99.3 |
| 20k6 | 90.3 | 220.0 | 202.0 | 14.0 | 22.0 | 13.0 | 115.0 |
| 20k7 | 102.9 | 226.0 | 203.0 | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 131.1 |
| 20k8 | 118.4 | 234.0 | 203.0 | 18.0 | 29.0 | 13.0 | 150.9 |
| 25k1 | 62.6 | 246.0 | 249.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 79.7 |
| 25k2 | 72.4 | 250.0 | 250.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 92.2 |
| 25k3 | 80.2 | 253.0 | 251.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | 102.2 |
| 25k4 | 90.1 | 257.0 | 252.0 | 11.0 | 17.5 | 16.0 | 114.8 |
| 25k5 | 103.0 | 262.0 | 253.0 | 12.5 | 20.0 | 16.0 | 131.2 |
| 25k6 | 115.5 | 267.0 | 253.0 | 14.0 | 22.5 | 16.0 | 147.1 |
| 25k7 | 134.9 | 274.0 | 258.0 | 16.0 | 26.0 | 16.0 | 171.9 |
| 25k8 | 153.1 | 281.0 | 259.0 | 18.0 | 29.5 | 16.0 | 195.0 |
| 25k9 | 171.3 | 288.0 | 260.0 | 20.0 | 33.0 | 16.0 | 218.2 |
| 25k10 | 197.5 | 298.0 | 261.0 | 23.0 | 38.0 | 16.0 | 251.6 |
| 30k1 | 87.0 | 298.0 | 299.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 110.8 |
| 30k2 | 94.0 | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 119.8 |
| 30k3 | 105.8 | 300.0 | 305.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 134.8 |
| 30k4 | 105.8 | 304.0 | 301.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 134.8 |
| 30k5 | 117.4 | 308.0 | 301.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 149.6 |
| 30k6 | 129.3 | 312.0 | 302.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 164.7 |
| 30k7 | 142.0 | 316.0 | 302.0 | 14.5 | 23.0 | 18.0 | 180.9 |
| 30k8 | 161.8 | 316.0 | 357.0 | 14.5 | 23.0 | 18.0 | 206.2 |
| 30k9 | 182.2 | 322.0 | 358.0 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 232.1 |
| 30k10 | 203.8 | 328.0 | 359.0 | 18.0 | 29.0 | 18.0 | 259.6 |
| 30k11 | 225.4 | 334.0 | 360.0 | 20.0 | 32.0 | 18.0 | 287.2 |
| 30k12 | 250.0 | 341.0 | 361.0 | 22.0 | 35.5 | 18.0 | 318.5 |
| 30k13 | 280.4 | 350.0 | 362.0 | 24.0 | 40.0 | 18.0 | 357.2 |
| 30k14 | 309.9 | 356.0 | 371.0 | 27.0 | 43.0 | 18.0 | 394.7 |
| 30k15 | 340.3 | 364.0 | 372.0 | 30.0 | 47.0 | 18.0 | 433.5 |
| 30k16 | 376.6 | 374.0 | 373.0 | 33.0 | 52.0 | 18.0 | 479.8 |
| 30k17 | 413.2 | 384.0 | 374.0 | 36.0 | 57.0 | 18.0 | 526.3 |
| 30k18 | 455.8 | 396.0 | 375.0 | 39.0 | 63.0 | 18.0 | 580.6 |
| 30k19 | 510.4 | 408.0 | 385.0 | 43.0 | 69.0 | 18.0 | 650.2 |
| 30k20 | 563.6 | 422.0 | 387.0 | 47.0 | 76.0 | 18.0 | 717.9 |
| 30k21 | 631.5 | 440.0 | 389.0 | 52.0 | 85.0 | 18.0 | 804.5 |
| 35k1 | 109.1 | 342.0 | 348.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 139.0 |
| 35k1.5 | 122.8 | 346.0 | 349.0 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 156.4 |
| 35k2 | 136.5 | 350.0 | 350.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 173.9 |
| 35k3 | 154.2 | 355.0 | 351.0 | 13.5 | 21.5 | 20.0 | 196.5 |
| 35k4 | 172.1 | 360.0 | 352.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 219.2 |
| 35k5 | 190.0 | 365.0 | 353.0 | 16.5 | 26.5 | 20.0 | 242.0 |
| 35k6 | 207.9 | 369.0 | 360.0 | 18.0 | 28.5 | 20.0 | 264.8 |
| 35k7 | 233.1 | 376.0 | 361.0 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | 296.9 |
| 35k8 | 255.5 | 382.0 | 362.0 | 22.0 | 35.0 | 20.0 | 325.5 |
| 35k9 | 280.9 | 389.0 | 363.0 | 24.0 | 38.5 | 20.0 | 357.8 |
| 35k10 | 307.6 | 396.0 | 364.0 | 26.5 | 42.0 | 20.0 | 391.9 |
| 35k11 | 343.8 | 404.0 | 374.0 | 29.0 | 46.0 | 20.0 | 438.0 |
| 35k12 | 381.3 | 414.0 | 375.0 | 32.0 | 51.0 | 20.0 | 485.8 |
| 35k13 | 419.0 | 424.0 | 376.0 | 35.0 | 56.0 | 20.0 | 533.8 |
| 35k14 | 456.8 | 434.0 | 377.0 | 38.0 | 61.0 | 20.0 | 581.9 |
| 35k15 | 503.2 | 446.0 | 378.0 | 42.0 | 67.0 | 20.0 | 641.0 |
| 35k16 | 564.6 | 458.0 | 392.0 | 46.0 | 73.0 | 20.0 | 719.3 |
| 35k17 | 618.8 | 472.0 | 393.0 | 50.0 | 80.0 | 20.0 | 788.2 |
| 35k18 | 681.8 | 488.0 | 394.0 | 55.0 | 88.0 | 20.0 | 868.5 |
| 35k19 | 751.2 | 506.0 | 395.0 | 60.0 | 97.0 | 20.0 | 956.9 |
| 35k20 | 829.7 | 520.0 | 409.0 | 65.0 | 104.0 | 20.0 | 1057.0 |
| 35k21 | 912.2 | 540.0 | 411.0 | 71.0 | 114.0 | 20.0 | 1162.0 |
| 35k22 | 1001.8 | 562.0 | 413.0 | 77.0 | 125.0 | 20.0 | 1276.2 |
| 35k23 | 1104.7 | 580.0 | 426.0 | 84.0 | 134.0 | 20.0 | 1407.2 |
| 35k24 | 1213.7 | 604.0 | 430.0 | 92.0 | 146.0 | 20.0 | 1546.1 |
| 40k1 | 146.7 | 394.0 | 398.0 | 11.0 | 18.0 | 22.0 | 186.8 |
| 40k2 | 171.7 | 400.0 | 400.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | 218.7 |
| 40k3 | 200.1 | 406.0 | 403.0 | 16.0 | 24.0 | 22.0 | 254.9 |
| 40k4 | 231.9 | 414.0 | 405.0 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 295.4 |
| 40k4.5 | 255.6 | 420.0 | 403.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 | 325.6 |
| 40k5 | 290.8 | 429.0 | 400.0 | 23.0 | 35.5 | 22.0 | 370.5 |
| 40k6 | 305.9 | 438.0 | 370.0 | 25.0 | 40.0 | 22.0 | 389.7 |
| 40k7 | 344.1 | 448.0 | 371.0 | 28.0 | 45.0 | 22.0 | 438.3 |
| 40k8 | 382.4 | 458.0 | 372.0 | 31.0 | 50.0 | 22.0 | 487.1 |
| 40k9 | 429.6 | 470.0 | 373.0 | 35.0 | 56.0 | 22.0 | 547.2 |
| 40k10 | 482.8 | 484.0 | 374.0 | 39.0 | 63.0 | 22.0 | 615.0 |
| 40k11 | 542.6 | 494.0 | 392.0 | 43.0 | 68.0 | 22.0 | 691.2 |
| 40k12 | 607.1 | 510.0 | 393.0 | 48.0 | 76.0 | 22.0 | 773.4 |
| 40k13 | 678.0 | 528.0 | 394.0 | 53.0 | 85.0 | 22.0 | 863.7 |
| 40k14 | 758.2 | 548.0 | 395.0 | 59.0 | 95.0 | 22.0 | 965.9 |
| 40k15 | 848.9 | 564.0 | 410.0 | 65.0 | 103.0 | 22.0 | 1081.5 |
| 40k16 | 949.5 | 588.0 | 412.0 | 72.0 | 115.0 | 22.0 | 1209.5 |
| 40k17 | 1066.6 | 616.0 | 414.0 | 80.0 | 129.0 | 22.0 | 1358.7 |
| 40k18 | 1192.9 | 638.0 | 430.0 | 87.0 | 140.0 | 22.0 | 1519.6 |
| 40k19 | 1331.6 | 668.0 | 435.0 | 96.0 | 155.0 | 22.0 | 1696.3 |
俄标H型钢 30k6 高效能钢材适用于建筑机械设备
作为建筑机械设备领域的核心材料之一,俄标H型钢因其优良的性能、合理的设计和高性价比,正在日益受到业内的重视和广泛应用。上海铸然实业发展有限公司专注于型钢产品的供应与服务,现诚意推荐高品质俄标H型钢30k6,价格合理,性能卓越,欢迎广大客户咨询订购。
一、产品概述:俄标H型钢30k6的定义与应用领域
俄标H型钢,即按照俄罗斯国家标准(GOST)生产制造的H型钢产品。作为一种焊接和承载性优良的轻量化型钢截面,其截面高度与翼缘宽度比例适中,适合用于建筑主体结构和大型机械设备工程。30k6是该产品的具体型号代码,代表着钢材的力学性能等级和截面尺寸参数。
该型号钢材广泛应用于高层建筑、工业厂房、桥梁建设、重型机械基础及大型仓库结构中,能够满足结构受力、安全性及耐久性等多重要求。
二、产品功能解析:为何选择俄标H型钢30k6?
承载能力强:俄标H型钢采用标准化截面设计,能够均衡分布应力,有效提高机械设备的整体刚度和稳定性,适合承担复杂荷载。
结构安装便利:H型钢翼缘宽大且截面厚度均匀,便于焊接与连接,缩短施工周期,减少人力成本。
材料利用率高:30k6型号的尺寸设计大化截面面积与重量比,减少材料浪费,从而降低工程成本。
耐腐蚀性能好:经特殊工艺处理,钢材表面抗氧化能力强,在潮湿或腐蚀环境下保持结构性能稳定。
适应多种建筑环境:无论是寒冷地区还是高温区域,俄标H型钢30k6均能保持良好的机械性能和变形能力。
三、性能参数详解:深入理解技术指标
| 厚度 | 6mm | 翼缘厚度与腹板厚度均为6mm,确保截面刚度和平衡强度 |
| 屈服强度 | ≥ 355MPa | 保证结构在承受荷载时保持弹性范围内的变形 |
| 抗拉强度 | 470-630MPa | 反映钢材自身抵抗拉伸破坏的能力,保证钢构件安全使用 |
| 截面高度 | 300mm | 适中截面高度,有利于承载重型荷载和抗弯曲 |
| 翼缘宽度 | 150mm | 翼缘合理宽度增强弯曲强度与稳定性 |
| 长度 | 标准6-12米可定制 | 满足不同工程需求,支持按需裁剪 |
这些参数经过严格检测和认证,符合俄罗斯国家标准,确保每一批产品都能满足工程项目的严格要求。
四、购买指南及服务优势
采购俄标H型钢30k6,选择上海铸然实业发展有限公司,在保障产品质量的,您还能享受到如下优势:
合理的价格体系:现行价格为4000元/吨,依市场波动及时调整,确保客户获得公道的采购成本。
充足库存与快速交付:公司自建大型仓储基地,常年备有大量标准规格型钢,满足紧急工程的及时供货需求。
技术支持:拥有经验丰富的工程师团队,为客户提供针对性技术选型与应用咨询,确保材料与设计完美匹配。
灵活定制服务:支持不同尺寸和规格的定制,满足客户个性化需求,包括表面处理和特殊加工。
完善的售后保障:产品质保期内出现质量问题,提供退换货服务;并对工程项目提供持续的技术跟踪与支持。
若您身处中国经济重镇上海,不妨利用本地的物流优势,快速便捷地完成采购任务,实现机械设备项目的高效推进。
五、细节分析:影响型钢选择的关键因素
在挑选H型钢产品时,许多企业容易忽视钢材的材质和规格之间的配合。事实上,同一型号的H型钢,不同厂家生产的标准往往有细微差别,影响终结构的安全性和使用寿命。上海铸然实业严把材料源头,从原材料采购到生产制造全环节实行严格管理,确保钢材质量稳定。
此外,对于建筑机械设备来说,型钢的抗震性能和耐久性非常关键。俄标H型钢具有较高的屈服强度和延展性,在地震频发区域表现出较强的抗震能力,这也是俄罗斯标准设计的一大优势。国内建筑行业正在逐渐借鉴并引入海外先进标准,俄标H型钢正好契合这一发展趋势。
六、我的观点:加强技术融合与本地化应用为机械设备行业发展提供动力
面对建筑行业日益严苛的安全和性能标准,钢材供应商不仅要提供合格产品,更需承担起技术咨询和工程适配的责任。俄标H型钢凭借其标准科学、高效性能为机械设备设计提供了坚实基础,但在实际应用中,应结合中国各地区的气候、地质和施工条件,合理调整和优化使用方案。
上海铸然实业发展有限公司在推广俄标H型钢的,也积极探索中俄机械设备标准的对接与融合,促进这种高效钢材在中国市场的深入应用。建议相关企业在选购H型钢时,充分利用服务资源,既关注产品参数,也关注技术指导,实现材料优势的大化转化。
结语
俄标H型钢30k6以其优越的力学性能和高性价比,适合现代建筑机械设备的多种需求。上海铸然实业发展有限公司以4000元/吨的合理价格,配合服务和完善保障,为客户提供的优质型钢解决方案。选择我们,就是选择和高效。欢迎新老客户深入沟通,共建安全、经济、耐久的机械设备工程。