- 发布
- 青岛基亿达硅胶试剂有限公司
- 品牌
- 基亿达
- 起订
- 1件
- 发货
- 3天内
- 电话
- 0532-84868235
- 手机
- 13730965536
- 发布时间
- 2026-06-11 09:59:48
中性硅溶胶是pH值在6.0-8.0的范围内二氧化硅胶体溶液。
产品特性:具有较大的比表面积和吸附性,较好的粘结性和良好的耐高温性,耐水性,抗滑性。
产品应用:中性硅溶胶主要应用于催化剂、纺织、涂料等行业。
中性硅溶胶系列(JA-系列)Neutral Silica Sol Series | ||||||||
中性硅溶胶系列参数(Parameters of Medium Silica Sol Series) | ||||||||
序号 | 指标 型号(Producespecifications) | 二氧化硅质量(SIO2分数%) | 氧化钠质量(Na2O分数≤%) | PH值 | 粘度(25℃)mpa.s≤ | 密度(25℃)g/cm³ | 平均粒径nm(Particle size) | 稳定期(月)( Stable period) |
1 | ZX-20 | 20-21 | 0.20 | 6.0-8.0 | 5 | 1.12-1.14 | 10-20 | 6 |
2 | ZX-25 | 25-26 | 0.20 | 6.0-8.0 | 6 | 1.15-1.17 | 10-20 | 6 |
3 | ZX-30 | 30-31 | 0.20 | 6.0-8.0 | 8 | 1.19-1.21 | 10-20 | 6 |
4 | ZX-40 | 40-41 | 0.20 | 6.0-8.0 | 25 | 1.28-1.30 | 10-20 | 6 |
规格说明:ZX代表中性