上海北池 本钢 低合金板 1.5 Q345D 7.844
上海北池 本钢 低合金板 1.8 Q345D 18.126
上海北池 本钢 低合金板 1.8 Q345D 0.074
上海北池 本钢 低合金板 2*1500*000 Q345D 3.383
上海北池 本钢 低合金板 2*1500*720 Q345D 0.135
上海北池 本钢 低合金板 3*1500*000 Q345D 12.508
上海北池 本钢 低合金板 3*1500*150 Q345D 0.076
上海北池 本钢 低合金板 3*1500*000 Q345D 0.106
上海北池 本钢 低合金板 3*1250*6000 3 Q345D 0.177
上海北池 本钢 低合金板 3*1500*4900板头 3 Q345E 0.173
上海北池 本钢 低合金板 3*1500*000 Q345D 0.212
上海北池 本钢 低合金板 4*2000*000 Q345E 13.195
上海北池 本钢 低合金板 4*2000*000 Q345E 14.056
上海北池 本钢 低合金板 4*1500*000 Q345D 16.697
上海北池 新钢 低合金板 4*1515*5900板头 4 Q345D 0.281
上海北池 本钢 低合金板 4*1800*000 Q345E 0.452
上海北池 本钢 低合金板 4*1500*000 Q345D 8.671
上海北池 本钢 低合金板 4*1500*700 Q345D 0.221
上海北池 本钢 低合金板 4*1500*000 Q345D 1.415
上海北池 本钢 低合金板 5*1500*300 Q345D 0.312
上海北池 本钢 低合金板 5*1500*000 Q345D 21.18
上海北池 本钢 低合金板 5*1500*350 Q345D 0.197
上海北池 新钢 低合金板 5*1500*3100板头 5 Q345D 0.134
上海北池 本钢 低合金板 5*2000*10000 Q345E 6.28
上海北池 本钢 低合金板 5*2000*000 Q345E 1.884
上海北池 宝钢 低合金板 5*1200*300 Q500D 0.344
上海北池 宝钢 低合金板 5*1200*140 Q500D 6.128
上海北池 宝钢 低合金板 5*1200*150 Q500D 3.84
上海北池 本钢 低合金板 5*1500*000 Q345D 4.239
上海北池 本钢 低合金板 6*1500*000 Q345D 1.695
上海北池 本钢 低合金板 6*1500*800 Q345D 0.268
上海北池 本钢 低合金板 6*1500*000 Q345D 19.08
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*000 Q345E 1.508
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*