材质 厚度 宽度 长度 数量 重量
HJ58C 9 .443
HG70C 9 .829
HG60 9 0.933
HG60 9 .656
BS600MC 9 17.675
HG60 9 1350 C 1 26.360
HJ58C 9 1600 C 1 28.600
Q420D 10 9 16.809
Q420D 10 4 27.563
HG70C 10 9.001
HG70C 10 .527
Q550D 9.7 14.848
HG785D 10 7.772
Q420C 10 .733
Q420C 10 .460
Q420C 10 .254
HJ58C 10 .692
Grade65 10.7 1.588
HG785D 10 1850 C 1 28.6
HG785D 10 1850 C 1 28.57
Q460C 10 1150 C 1 20.470
Q460C 10 1938 C 1 28.3
HG70 10 1250 C 1 24.48
HG785D 10 1050 C 1 18.72
Q345D 12 3.493
Q345D 12 .148
Q460C 12 1.612
Q460C 12 2.755
BSM.652
HG60 12 .084
HG70D 12 1.378
Q460C 21 3.313
Q345D 21 3.086
Q460C 21 .506
Q460C 21 .807
Q460C 21 .092
Q345RB 22 2.591
Q460C 22 4.877
HG785D 22 .777
HG70D 22 .605
Q345D 24 .478
Q460C 25 5.873
Q460C 24.7 5.076
HG70D 25 5.511
HG70D 25 5.464
HG70D 25 4.817
HG785D 25 5.235
HG785D 25 5.411
BWELDY700QL4 25 .768
BWELDY960QL2 24.5 .459
BWELDY700QL4 25 .768
BWELDY700QL4 25 .450