- 发布
- 山东京冠轴承有限公司
- 价格
- ¥84.00/套
- 精度等级
- P0
- 密封防尘形式
- 无
- 轴承材质
- 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
- 发布时间
- 2017-07-04 12:05:27
由于轴承原材料价格持续变动,
以及轴承型号数量大小等因素引起的运费不同的情况,
本网店产品显示的价格均为参考价。
为避免不必要的误会,在您拍下产品之前,
请您事先联系旺旺客服或来电咨询
产品/手机:
:
传真:
在产品价格、数量、等级等方面与我司客服或者经理沟通确认后再下单。
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 重量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
| 30202 | 7202E | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
| 30244 | 7244E | 220 | 400 | 73 | — | — | — | — | 35.5 |
| 30340 | 7340E | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
| 30352 | 7352E | 260 | 540 | 114 | — | — | — | — | 108 |
| 32205 | 7505 | 25 | 72 | 24.25 | — | — | — | — | 0.174 |
| 30302 | 7302E | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
| 30203 | 7203E | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
| 30303 | 7303E | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
| 32303 | 7603E | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
| 32904 | 2007904E | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
| 32004 | 2007104E | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
| 30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
| 30304 | 7304E | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
| 32304 | 7604E | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
| 329/22 | - | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
| 320/22 | 20071/22E | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
| 32905 | 2007905E | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
| 32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
| 33005 | 3007105E | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
| 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
| 33205 | 3007205E | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
| 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
| 31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
| 32305 | 7605E | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
| 329/28 | - | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
| 320/28 | 20071/28E | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
| 332/28 | 30072/28E | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
| 32906 | 2007906E | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
| 32006X2 | 2007106X | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
| 32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
| 33006 | 3007106E | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
| 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
| 32206 | 7506E | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
| 33206 | 3007206E | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
| 30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
| 23334 | 7634 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
| 31306 | 27306E | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
| 32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
| 329/32 | - | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
| 320/32 | 20071/32E | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
| 332/32 | 30072/32E | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
| 32907 | 2007907E | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
| 32007X2 | 2007117E | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
| 33007 | 3007107E | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
| 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
| 32207 | 7507E | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
| 33207 | 3007207E | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
本店可开17%增值税发票(订单满1000元可开) 采购轴承,请将您单位的开票资料,有效的邮寄地址及收件人的和手机号码提供给销售人员 或传真给本公司,发票将由快递形式送达(发票邮递费由我方承担)。
我厂生产量较大,客户分布全国各地,运费不能统一。所以我们提供产品的出厂价格,运费根据客户路途远近由买家承担,我们保证我们报出的价格,具有市场竞争力。如任何异议,请联系在线客服weixin/:。