- 发布
- 深圳市顺驰源润滑科技有限公司
- 价格
- ¥1.00/18.9L/208L
- 品牌
- MOBIL美孚
- 起订
- 118.9L/208L
- 供应
- 60018.9L/208L
- 发货
- 1天内
- 电话
- 075529848633
- 手机
- 15012996922
- 发布时间
- 2017-08-17 22:46:07
请注意,Mobil SHC 600 系列不得用于航空领域,这表示该类产品不得设计或推荐用于飞机部件的润滑。
下一代 Mobil SHC 600 系列具有以下制造商认可: 27 34 636 639
| MAG IAS, LLC | P-63 P-80 |
P-76 | P-77 | P-39 P-74 |
P-59 | P-35 P-39 |
P-34 | P-78 | ||
| SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 | ||||
| SEW Eurodrive: SEW IG CLP HC SEW SG CLP HC |
32 32 |
68 68 |
150 150 |
220 220 |
320 |
460 460 |
680 |
1000 |
典型性质
下一代 Mobil SHC 600 系列 27 34 636 639
| ISO 粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 粘度,ASTM D 445 | ||||||||||
| cSt @ 40o C | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| cSt @ 100o C | 6.3 | 8.5 | 11.6 | 15.3 | 21.1 | 28.5 | 38.5 | 50.7 | 69.0 | 98.8 |
| 粘度指数,ASTM D2270 | 148 | 161 | 165 | 162 | 166 | 169 | 172 | 174 | 181 | 184 |
| 倾点,oC,ASTM D5950 | -57 | -54 | -51 | -45 | -42 | -42 | -42 | -39 | -39 | -33 |
| 闪点,oC,ASTM D 92 | 236 | 225 | 225 | 235 | 220 | 220 | 225 | 228 | 225 | 222 |
| 密度 @ 15°C (60°F) (g/cc) ASTM D4052 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 肉眼外观 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
| TOST,ASTM D 943 mod,小时数 | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
| RPVOT,ASTM D 2722,分钟 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 抗锈蚀试验,ASTM D665B,合成海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 分水性,ASTM D1401,54o C 时达到 37 ml 水的时间,分钟 (min) |
10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分水性,ASTM D1401,82o C 时达到 37 ml 水的时间,分钟 (min) |
- | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 铜片腐蚀试验,ASTM D130, 24 hrs @ 121o C |
1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |