- 发布
- 永嘉龙洋泵阀有限公司
- 品牌
- 龙洋泵阀
- 型号
- IHG50-160
- 口径
- 50
- 起订
- 1台
- 供应
- 99台
- 发货
- 3天内
- 电话
- 0577-67162202
- 发布时间
- 2019-04-13 14:10:42
IHG不锈钢立式化工管道泵为ISG型系列单级单吸管道离心泵的扩展产品,是本单位科技人员联合国内不锈钢管道泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在I SG型基础上所派生出适用于腐蚀性介质的化工泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造,该系列产品可根据不同的介质采用不同材质的不锈钢原料。93年通过国家机械工业部化工泵产品统检合格。
IHG不锈钢耐腐蚀立式化工管道泵型号意义:| 联接尺寸 | 柔性联接尺寸 | 硬性联接尺寸 | |||||||||||||||||
| 型号 | C2*B2 | C*C | D×D | h | Φd1 | Φd2 | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h |
| 1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
| 2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
| 3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
| 4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
| 5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
| 6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔 震 器 D1 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 |
| 7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
| 8 | 160×220 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
| 9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
| 10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
| 11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
| 12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 800 | 850 | 500 | φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | |
| 13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
| 14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
| 15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
| 16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
立式管道泵://www.longyangpump.com/guandaobeng/lsgdb.html