- 发布
- 上海焕盟实业有限公司
- 价格
- ¥5400.00/吨
- 重量
- 吨
- 起订
- 1吨
- 供应
- 200吨
- 发货
- 3天内
- 电话
- 021-56673363
- 手机
- 13761496816
- 发布时间
- 2019-02-21 14:08:11
| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1000*0 | 6.605 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1000*0 | 6.495 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1000*0 | 6.605 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1000*c | 6.595 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1000*c | 6.585 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1219*c | 6.765 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1395*0 | 6.565 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1395*0 | 6.58 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1400*0 | 6.725 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.6*1400*0 | 6.57 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.8*1000*0 | 3.89 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.8*1000*0 | 6.92 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.8*1000*0 | 6.795 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 0.8*1020*c | 7.115 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 8.045 | |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 1.4*1250*C | 4.24 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 1.5*1310*C | 8.73 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 1.5*1310*C | 8.865 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 1.5*1310*C | 8.905 |
| 马钢 | 镀铝 | DX51D+AS | 1.5*1415*C |
8.11 |