| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 60.0 | °C | |
| 干燥时间 | 1.0 到 2.0 | hr | |
| 建议的水分含量 | 0.040 到 0.20 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 288 到 305 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 100 | °C | |
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背压 | 0.00 到 0.350 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 80 | rpm | |
| 螺杆压缩比 | 3.0:1.0 to 4.0:1.0 |
PA66德国巴斯夫5233G BK00564 33%玻纤增强
发布时间:2023-12-15 23:51 点击:9次