| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | 24 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 |
今年第三季度息税折旧摊销前利润率为23.3%,比去年同期增长0.8个百分点,销量攀升、重新定价和结构性成本控制措施部分抵消了由原材料和能源价格上涨、物流成本上升造成的?1.45亿影响。
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | 24 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 |
今年第三季度息税折旧摊销前利润率为23.3%,比去年同期增长0.8个百分点,销量攀升、重新定价和结构性成本控制措施部分抵消了由原材料和能源价格上涨、物流成本上升造成的?1.45亿影响。