| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 3.00e+16 ohm-cm | 3.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | 3.02 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.02 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
| 3.03 @Frequency 60.0 Hz | 3.03 @Frequency 60.0 Hz | ASTM D150 | |
| 3.04 @Frequency 1000 Hz | 3.04 @Frequency 1000 Hz | ASTM D150 | |
| 介电强度 | 17.0 kV/mm | 432 kV/in | ASTM D149 |
| 耗散因数 | 0.0010 @Frequency 1000 Hz | 0.0010 @Frequency 1000 Hz | ASTM D150 |
| 0.0060 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0060 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |
| 0.0070 @Frequency 60.0 Hz | 0.0070 @Frequency 60.0 Hz | ASTM D150 |
