PZ973H-10C-DN200 电动排灰闸阀、耐磨刀闸阀采用对夹连接采用刀型闸板结构,也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆,净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。
PZ973H-10C-DN200 电动排灰闸阀、耐磨刀闸阀产品特点
1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时,同时将密封面上的粘物给刮除,自动清除了杂物;
2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质,防止了腐蚀破坏,使用寿命长;
3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。
特点及优点:电动刀型闸阀配有电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭主要由左、右阀体、密封有金属对金属硬密封,金属对聚胺脂,带增强的PTFE软密封、闸板、钢螺母、阀杆、支架、电动装置等件组成。
PZ973H-10C-DN200 电动排灰闸阀、耐磨刀闸阀电动装置参数
电源:AC380V、50HZ。
标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。
防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等。
防爆型(EX):防爆等为DⅡBT4/DⅡCT4。
环境温度:-20℃~40℃
可选:配电气控制器
特点:
1、启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。
2、装高度及位置不受限制。
3、用防爆型电动装置,在各种环境中可以正常工作。
4、有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
PZ973H-10C-DN200 电动排灰闸阀、耐磨刀闸阀零部件材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| PZ973Y-16P | ||||
PZ973H-10C-DN200 电动排灰闸阀、耐磨刀闸阀主要技术参数
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ||||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | ||||
| PZ973Y-16P |
结构图
![]() |
PZ973H-10C-DN200 电动排灰闸阀、耐磨刀闸阀 连接尺寸
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
