Axys Automatic Voluntary Observing Ship System (AVOS) 中的 AVI1000 是一款用于船舶自动气象观测的核心数据采集与传输单元,主要服务于商船和科考船的实时环境监测。
核心功能与定位
AVI1000 作为 Axys AVOS 系统的关键组件,主要负责自动收集船舶航行过程中的气象和海洋数据。它通常集成在船舶的自动观测系统中,能够实时监测风速、风向、气温、气压、湿度以及海水温度等关键参数。这些数据对于航行安全、气象预报以及海洋科学研究具有极高价值。该系统设计坚固,能够适应海上高盐雾、高湿度和剧烈震动的恶劣环境,确保数据连续稳定传输。
技术特点与应用场景
自动化程度高:无需人工干预即可全天候运行,自动校准传感器并打包数据。
全球兼容性:符合世界气象组织(WMO)和国际海事组织(IMO)的标准,数据可直接接入全球气象观测网。
模块化设计:AVI1000 常与各类传感器(如风速仪、温湿度探头)及通信模块(如卫星通信)配合使用,便于维护和升级。
主要用户:广泛应用于远洋货轮、油轮、科考船以及海上石油平台,帮助船队优化航线并保障作业安全。
以下链接皆有货
| 716-014843-350 | WAP Quartz Ring |
| 716-040737-417 | Coupling Ring |
| 716-077262-004 | Upper Edge Ring |
| 15-344259-00 | RING,CARRIER,300MM,A479Q,C3VCTR |
| 716-057993-335 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,RCPDY |
| 0200-06616 | NOZZLE INSERT TGN Y203 |
| 0010-53901 | 300MM SINGLE ALN HEATER(R4),N-SHAFT |
| 0010-15452 | AMAT DPS META |
| 0010-47763 | E-Chuck AMAT |
| 15-274307-00 | FORK,XFER PLATE,C3-VCTR |
| 15-052375-00 | FINGER,CERAMIC,TRANSFER PLATE |
| 857-073710-002 | GASKET_CIRLEX GASKET SET |
| 857-072806-005 | GASKET_SHIELD GASKET_ROUND_TEFLON |
| 857-027108-001 | GASKET_CHOKE RING |
| 713-069935-003 | GSKET GUARD OUTER ELCTD |
| 713-083687-001 | SHIM_SHIM_KAPTON SHIM |
| 716-031257-829 | RING,EDGE,TOP,CER(200MM) |
| 716-014843-300 | Confinement Ring Standard |
| 716-031257-521 | RING,QUARTZ,200MM,225 TOP EDGE RING |
| 716-082039-003 | ELCTD,OUTER,10 STEP,TALON |
| 716-162898-001 | NOZ,GAS DELALUMINA,C3SPD-MAX |
| 0200-08334 | LIFTHOOP,PIN LIT,RIXED FLOATING AND BIG FOOT,PRODUCER |
| H101121-0004 | Si Ring |
| H101121-0035 | Si Ring |
| 0200-00207 | TIP SUSCEPTOR SHAFT OUTSIDE |
| 716-104870-113 | TOP WDO(Ceramic) |
| 716-104870-823 | BTM WDO(Ceramic) |
| 625-00024-138 | Focus Ring CIPI |
| 625-00024-111 | SI,Focus Ring(CIP) |
| 625-00024-136 Rev.P02 | FOCUS RING F90,GAP1.08,THK5.4,ID CUT |
| 625-00024-009-P03 | RING,FOCUS,TALL,SI |
| 625-00024-002 Rev.P02 | RING,HOT EDGE SILICON,LOW R,ETCH |
| 625-00024-138 Rev.P02 | FOCUS RING F60,GAP0.18,THK5.7 |
| 625-00024-111 Rev.P02 | WIDE GAP FOCUS RING,F60 |
| 625-00010-007 Rev.P02 | SHOWER HEAD,Sl |
| 2L10-250520-61 | CEL,CL380-364-0.5(PH)V2 |
| 3D10-202489-11 | RING,FOCUS 380-T4.0 |
| 716-069688-022 | ELCTD,INR,SI,300MM |
| 719-003481-783 | TCP window(TPK5) |
| 719-003481-881 | TCP window(TPK3) |
| 716-057993-371 | Gas Injector |
| 716-003686-188 | Top edge ring |
| 0200-11029 | Lift Pin,0200-11029,AMAT |
| 0200-11417 | FRONTIER Lift Pin,0200-11417,AMAT |
| 0200-15593 | Ceramic Ring,0200-15593,AMAT |
| 719-003481-901 | 陶瓷窗口,719-003481-901,Lam |
| 0200-15205 | bottom liner,0200-15205,AMAT |
| 0200-01904 | PIN PEDESTAL ALIGNMENT CERAMIC 300MM |
| 716-082886-006 | STG gas injector |
| 716-082886-116 | STG gas injector |
| 719-003481-910 | MOD,WDO,CER,LLT,CTD,BAYONET,2300 |
| 716-800952-001 | Bottom edge ring |
| 0200-76050 | COVER,300MM PEDESTAL,B101 HTR IMP |
| 0021-22224 | PEDESTAL 300MM IMP B101 HEATER W/CENTER |
| 0020-19258 | PEDESTAL TITANIUM 300MM PCIl |
| 716-269468-100 | RING,EDGE,TOP |
| 716-236357-211 | RING,EDGE,MID |
| 716-236356-200 | RING,EDGE,BOT |
| 0020-44975 | SHIELD INNER FINGLE EB3 ALASP SIP ENCORE |
| 0020-44974 | CUP,OUTER,.125 THK,EB COIL,300MM SIP |
| 0200-02121 | INSULATOR FEEDTHRU 300MM SIP ENCORE TAN |
| 0020-24423 | PLATE,RETAINER,300MM SIP ENCORE TA(N) |
| 0200-20492 | INSULATOR,RCPT,RIGID SUPPORT,VECTRA |
| 0021-22583 | BUSHING RIGID COIL SUPPORT |
| 0020-23799 | BAR,RF SBS,300MM SIP ENCORE TA(N) |
| 0200-02114 | HOUSING,DOUBLE RF CONN,300MM SIP ENCORE TA(N) |
| 0020-44976 | SHIELD OUTER 300MM SIP ENCORE TA(N) |
| 0020-24167 | CLAMP,SHIELD,INNER,300MM SIP ENCORE TA(N) |
| 0200-02145 | CAP,COIL SUPPORT,300MM SIP ENCORE TA(N) |
| 0020-63124 | COVER RING CLAMPED CLEANCOAT 300MM ES |
| 0020-45231 | DISK,SHUTTER,ENCORE TAN,CENTER PIN,TA-BESC |
| 716-013344-001 | (RING,COVER,OUTER GND,QUARTZ-FLEX) |
| 716-012639-024(S) | 12L,POLY-LAM,2300-KIYO |
| 716-026652-902 | RING EDGE BOT QTZ 200-300MM(1) |
| 716-031257-534 | (QZIRD030200-01N)METAL L QUARTZ BOTTOM EDGE RING |
| 716-026652-002 | RING EDGE BOT 200-300MM |
| 716-012639-024 | NOZ 8,RDL,HOLE,QTZ |
| 716-012640-012 | WDO GAS INJ FACE SEAL QRTZ NSG (Lam)(mm)(1) |
| 716-031257-531 | RING EDGE TOP QTZ EBP 300MM |
| 716-A50410-033 | RING,EDGE,BOT OUTER |
| 716-A50409-023 | RING,EDGE,CVR.QTZ |
| 716-A03687-018 | RING,EDGE,INNER,MID,QTZ |
| 716-077262-004 | 300MM TOP EDGE RING (ZSO0E-18F025-01(CQ-10370) |
| 716-026652-911 | RING EDGE BOT 200-300MM(1) |
| 716-018468-290 | RING.CVR,OUTER,GND,090 THK QTZ |
| 716-027740-001 | WIN,QTZ |
| 716-026652-902 | RING EDGE BOT QTZ 200-300MM |
| 716-027740-001 | |
| 716-053569-020 | |
| 716-067739-105 | |
| 716-022030-004 | |
| 716-067739-117 | FLEX45 QTZ GUARD RING |
| 716-003481-300 | |
| 716-016394-001 | HPT CONFIEMENT RING |
| 2L05-250059-11 | RING INSULATOR PLAT Q V2E |
| 2105-350012-11 | WINDOWQ),BLANK EPD V2 VT1705-14) |
| 2L05-500376-21 | CONVEX |
| 2L05-500791-11 | TOP SHIELD |
| 2105-501389-21 | RING INSULATPR D PHV(436)-RA |
| 2L05-500877-21 | RING,INSULATOR C PHV P4DR |
| 2105-250059-11 | RING,INSULATOR PLAT Q V2E AA0300222 |
| 2L05-250265-21 | RING,QZ-COVER AC-17GND V2 |
| 2L05-350037-11 | COVERRING,360.9Q V2 |
| 2L05-350122-11 | RING,COVER 360.4T5.5 |
| 2L05-250034-11 | RING,SHIELD TOP-H(PH-TU)V2 |
| 2105-350313-21 | |
| 2L05-350735 | RING COVER V2E |
| 2105-250211-11 | RING F0OUS LABY-CE |
| 2L05-250039-11 | UEL(S),QZ POLY3 |
| 2L05-250211-11 | RING FOCUSVLABY-CE |
| 3D05-350010-11 | (300MM) |
| 3D05-300243-11 | (QZ1RD040058-02N)_COVER RING(9.2T) |
| 3005-250025-11 | (QZIRD040085-00N)RING SHIELD UPPER STRAIIGHT |
| 3087-003411-14 | (30070997)-CEL BODY ASSY SCCM-OX(SE))(1) |
| 3005-350204-57 | INSULATOR ESC ENCLOSURE TOP-F |
| 3005-350020-11 | COVER RING FBI LV |
| 3005-300243-11 | COVER RING,360.9 |
| 3D05-200094-12 | RING,SHIELD UPPER 300MM |
| 3D05-300142-13 | INSULATOR ESC ENCLOSURE(COC) |
| 3D05-300067-11 | INSULATOR ESC FNCLOSURE T3.5 |
| 3D05-300007-23 | (QZ1RD040036-00N)INSULATOR RING |
| 3D05-350138-11 | RING INSULATOR 380 DRM |
| 3D05-350204-51 | |
| 1D05-300354-11 | Q TZ INSULATOR A7 LA6-8 |
| 1D05-300353-11 | RING INSULATOR A7 DRM |
| 1D05-300242-11 | RING F-8S0-Q-260-6H(MT90-120)(DRM2) |
| 1D05-300133-11 | (INSLLATOR RING LA6) |
| 1D05-300067-13 | PLATE UPPER O FLAT |
| 1D05-200031-11 | COVER BAFFLE Q-L3(DRM2) |
| 1D05-200020-11 | SHIELD DEPO QU-A-/DRM2) |
| 1D05-300053-14 | RING INSULATOR B2(DRM2) |
| 1D05-300185-13 | RING INSULATOR A7 |
| 1D05-200033-11 | SUPPORT SHIRLD DEPO Q-S5(DAM2) |
| 1805-220218-11 | |
| 1805-320114-11 | |
| 1810-222662-11 | |
| 1805-220098-11 | |
| 1805-320110-11 | |
| 1805-220204-11 | |
| 1505-220159-23 | |
| 1810-222191-11 | (D015QZRO051)QUARTZ FOCUS RING(CLAMP RING NW2)300 |
| 1805-220135-11 | RING EXT OUTER(EPD) |
| 1805-220134-11 | SHIELD RING T7 |
| 1805-220218-11 | |
| 1805-220124-11 | Outer Focus Ring |
| 1810-221471-25 | (ELECTRODE CRYSTAL(DP号)-633H) |
| 1810-224511-11 | Q’TZ FOCUS RING) |
| 1810-222191-11 | |
| 1810-222433-11 | QTZ INNER RING DS401002-54-AE Model(1 |
| 1810-221018-14 | |
| 2L05-350038-11 | RING,QZ,GND 5.0.-T16.5 Q V2 |
| 2L05-350340-11 | COVER(LR),RING BSP |
| 0200-11115 | TUBE LINER,AX7670,APC,300MM |
| 0200-01119 | ring |
| 0200-01239 | |
| 0200-17991 | SING RING QUARTZ .09 HEIGHT.12 RECESS DPII |
| 0200-28259 | SINGIE QUARTZ RING AMAT SYM3 |
| 0200-00119 | 8 SHADOW,QUARTZ,200MM |
| 0200-00410 | UNI-INSERT GAS DISTRIBTION 88HOLS,QUARTZ |
| 0200-01903-001 | |
| 0200-01321-001 | |
| 0200-01610 | |
| 0200-20426 | |
| 0200-09444-001 | CAP TOP QUARTZ,25MM TUBE ASP(AMAT)(1) |
| 0200-09478-001 | PLATE GAS DIST UPPER(AMAT) |
| 0200-36680-002 | LINER,QTZ UPPER GAS DIST GROUND ASP+ |
| 0200-09201 | Q_TZ LOWER GDP(1) |
| 0200-09444-001 | CAP TOP QUARTZ,25MM TUBE ASP(AMAT) |
| 0200-36682 | |
| 0200-36680 | |
| 0200-09478 | |
| 0200-09444 | |
| 0200-09201 | |
| 0200-05377 | (PLASMA TUBE(ASP) |
| 0200-19995 | |
| 0200-03166 | DOME UPPER EPI300MM |
| 0200-01599-003 | BAFFLE INJECT LTV HIGH OUTER FLOW EPI 300MM(AMAT) |
| 0200-15527 | SINGLE RING |
| 0200-01611 | |
| 0200-16332 | |
| 0200-07524 | |
| 0200-89023 | |
| 0200-01903-001 | |
| 0200-29577 | |
| 716-014843-350 | RING,WAP,QTZ,GENERIC,17,07 ID,300MM |
| 716-017112-330 | RING,WAP,17.07 x1.10THK.AN SLT |
| 716-040737-417 | RING,CPLG.QTZ,W BIAS PU.W FLAT |
| 716-077262-111 | RING,EDGE,TOP,QTZ,300MM |
| 716-231012-341 | COV,RING,QUARTZ,D9,BOTTOM RING |
| 716-017112-652 | RING,WAP,17.07X1,555THK,300MM |
| 716-087943-854 | COV QTZ,05X,TES,TALL 14.06D |
| 716-088516-001 | RING,CONTROL COND,QTZ,NO SLOT,THIN |
| 716-087943-926 | CDV,QTZ,TALL,1406D |
| 716-087943-895 | COV QTZ,OSXTES,TALL,14,50 |
| 716-088516-012 | RING,CONTROL,QTZ,NO SLOT |
| 716-087942-876 | RING,QTZ,FILLER |
| 716-077262-714 | RING,EDGE,TOP,QTZ,300MM |
| 716-236355-614 | RING,EDGE,TOP,V-GROOVE |
| 716-236357-529 | RING,EDGE,MID |
| 716-014843-353 | |
| 716-014843-381 | RING,WAP,QTZ IN.SLTD,300MM |
| 716-031257-522 | RING,EDGE,TOP,EBP 200MM |
| 716-087943-913 | COV.QTZ.INR.5XX CFR.13,50 |
| 716-077262-004 | RING,EDEG.TOP,QTZ 300MM |
| 716-012640-011 | F WDO GAS INJ FACE SEAL QRTZ |
| 716-014843-300 | (RING WAP,QUARTZ GENERIC 17IN FLEX45) |
| 716-031257-309 | (DRY-3)RING EDGE TOP) |
| 716-013344-001 | (RING,COVER,OUTER GND,QUARTZ -FLEX) |
| 716-012639-024(S) | 12L,POLY-LAM,2300-KIYO |
| 716-026652-902 | RING EDGE BOT QTZ 200-300MM(1) |
| 716-031257-534 | (QZIRD030200-01N)METAL L QUARTZ BOTTOM EDGE RING |
| 716-026652-002 | RING EDGE BOT 200-300MM |
| 716-012639-024 | NOZ 8,RDL,HOLE,QTZ |
| 716-012640-012 | WD0 GAS INJ FACE SEAL QRTZ NSG(Lam)(mm)(1) |
| 716-031257-531 | RING EDGE TOP QTZ EBP 300MM |
| 716-A50410-033 | RING,EDGE,BOT OUTER |
| 716-A50409-023 | RING,EDGE,CVR.QTZ |
| 716-A03687-018 | RING,EDGE,INNER,MID,QTZ |
| 716-077262-004 | 300MM TOP EDGE RING(ZSOOE-18F025-01(CQ-10370) |
| 716-026652-911 | RING EDGE BOT 200-300MM(1) |
| 716-018468-290 | RING.CVR,OUTER,GND,090 THK QTZ |
| 716-027740-001 | WIN,QTZ |
| 716-026652-902 | RING EDGE BOT QTZ 200-300MM |
| 716-027740-001 | |
| 716-053569-020 | |
| 716-067739-105 | |
| 716-022030-004 | |
| 716-067739-117 | FLEX45 QTZ GUARD RING |
| 716-003481-300 | |
| 716-016394-001 | HPT CONFIEMENT RING |
| 839-021113-002 | Inner Electrode 300mm |
| 839-020965-005 | Outer Electrode 300mm |
| 716-023013-020 | Hot Edge Ring |
| 839-044157-031 | UE/Inner Electrode 300mm |
| 839-020965-006 | UE/Outer Electrode 300mm(Low Gap) |
| 839-020965-007 | Outer Electrode 300mm(High Gap) |
| 716-040738-427 | SI HOT EDGE RING |
| 716-038612-003 | Bottom Kits/SiC Pin |
| 716-073979-004 | Mono-Talon Electrode |
| 716-069668-005 | Inner Electrode |
| 716-082039-001 | Outer electrode |
| 716-040738-471 | Hot Edge Ring |
| 716-089595-029 | Momo-Talon Electrode |
| 716-081665-811 | C-Shroud Ring |
| 716-087945-020 | Edge Ring(Single Si) |
| 716-149488-002 | Edge Ring(CVD SiC) |
| 716-086795-662 | TOP EDGE RING SIC Φ351 xΦ296x 4.6T |
| 716-086795-602 | TOP EDGE RING SIC Φ351xΦ295x4.6T |
| 716-086795-668 | TOP EDGE RING SIC Φ351xΦ295x2.6T |
| 716-149488-002/7 | EX COOL EDGE RING CVD SiC |
| 716-149488-868 | EDGERING |
| 839-069709-139/8 | Hybrid Couple Ring |
| 716-017112-300 | WAP Ring |
| 716-017112-330 | 石英环 |
| 716-017112-521 | RING WAP 17.07×1.4THK 300MM |
| 716-017112-522 | RING,WAP,17.07X1.10THK,AN SLT,300MM |
| 716-017112-526 | RING,WAP,17.07X1.10THK,AN SLT,300MM |
| 839-039317-003 | ASSY,RTNR,SPR TL,300MM,FLEX |
| 716-014843-300 | confinement ring薄片(x4) |
| 716-014843-001 | RING,WAP,QTZ,GENERIC,17IN,DFC |
| 716-014843-303 | RING,WAP,QTZ,GENERIC,17IN,DFC |
| 716-014843-350 | RING,WAP,QTZ,GENERIC,17.07 ID,300MM |
| 716-014843-353 | CONFINENENT RING |
| 713-034964-001 | WSHR,.417IDX1.000DX.025THK,300 |
| 713-034965-001 | PAD,R,CONF,.010THK.300MM |
| 713-037069-003 | HANGER,3R,.025,.08-.10-.12,TL |
| 716-042580-300 | Up ring Kits |
| 716-042580-400 | RING,CONF,INNER BYPASS.300MM |
| 716-014843-312 | Up ring Kits |
| 716-014843-352 | RING,WAP,QTZ,GEN,SLTD,DHOIE |
| 716-042579-300 | RING,CONF,TWIST TOP,OUTER,300MM |
| 716-042579-301 | Up ring Kits |
| 713-037072-003 | HANGER 4R .025..08-.08-.12-.12 |
| 716-037793-002 | Bottom Kits |
| 716-011969-002 | RING,QTZ,COUPLING,300MM |
| 716-011969-001 | RING,QTZ,COUPLING,300MM |
| 716-023013-007 | RIR,HE,38X ESC,RDN,SGL XTL, |
| 716-023013-027 | R,HE,38X ESC,RND,SGL XTL,30 |
| 716-023013-028 | R,HE,38X ESC,RND,SGL XTL,30 |
| 716-023013-120 | SI EDGE RING 120 |
| 716-013402-003 | Bottom Kits |
| 716-013402-008 | 石英环 |
| 716-013402-053 | COV,H/E RING,QTZ |
| 716-013402-213 | Hot Edge Ring Cover |
| 716-013344-006 | ground cover ring |
| 716-013344-001 | Ground Cover Ring |
| 716-013344-009 | 石英环 |
| 839-800327-325 | ESC,300,CER,BI,IMB BIG PI |
| 839-800327-363 | ESC,300MM,CER,BI-P,DUALZONE... |
| 839-800327-385 | LAM 300mm 385 ESC |
| 719-800327-315 | MOD,ESC.300MM.CER.BI-P,IMB BIG |
| 716-017581-002 | RING,ELCTD,2PIEC |
| 716-017581-003 | RING,ELCTD,2PIEC |
| 853-021113-002 | ASSY,ELCTD,INNER,TC,300MM |
| 839-803181-007 | ASSY,UPR ELCTD..25 STEP,GPH BA |
| 839-015129-001 | ASSY,ELCTD,OUTER 17 IN,SI,B0 |
| 853-020965-010 | ASSY,ELCTD,OUTER,.10 STEP,300MM |
| 857-027108-001 | KIT,CHOKE RING |
| 716-012639-024 | NOZ,8,RDL,CTR,HOLE,QTZ |
| 716-012639-117 | NOZ,8 RDL,CTR,HOLE,QTZ |
| 716-012640-011 | WD0,GAS INJ,FACE SEAL |
| 716-012640-011 | Star Quartz Disk |
| 716-012640-012 | 石英盖 |
| 716-012640-012 | WD0,GAS INJ,FACE SEAL,QRTZ,NSG |
| 716-012640-012 | WD0石英窗/WD0,GAS INJ,FACE SEAL |
| 716-012640-012 | |
| 716-012640-012 | WD0,GAS INJ,FACE SEAL,QRTZ,NSG |
| 716-012640-012 | TCP Window |
| 716-012640-013 | Wdo,Gas inj,Face seal,Qrtz,Nsg |
| 716-003686-188 | INSR,FOC R,SHLD,300MM ESC |
| 716-003686-188 | INSR,FOC R,SHLD,300MM ESC |
| 716-003686-188 | INSR,FOC R,SHLD,300MM ESC |
| 716-017112-330 | LAM RING WAP 1707 X 110THK AN SLT |
| 716-022495-063 | RING,EDGE,2300 BSR,CER,FULL |
| 716-026652-911 | RING,EDGE,BOT,200-300MM |
| 716-026652-911 | RING,EDGE,BOT,200-300MM |
| 716-067739-105 | RING,QTZ,COVER BKG PL,UPR ELCTD |
| 716-082886-006 | STG gas injector |
| 716-082886-006 | STG gas injector |
| 716-104870-113 | WD0,SHWRHD,TOP,.008GSKT |
| 716-104870-113 | WD0,SHWRHD,TOP,.008GSKT |
| 716-104870-823 | WD0,SHWRHD,BTM,.008GSKT |
| 716-104870-823 | BTM WD0(Ceramic) |
| 716-800952-001 | BASE,FOCUS RING,SHLD,300MM |
| 716-800952-001 | BASE,FOCUS RING,SHLD,300MM |
| 716-800952-001 | BASE,FOCUS RING,SHLD,300MM |
| 716-800952-001 | Bottom edge ring |
| 716-013344-006 | Bottom Kits |
| 716-013344-061 | Ground Cover Ring |
| 716-016830-002 | WAP RING |
| 716-016830-003 | WAP RING |
| 716-016831-002 | CONFINEMENT RING |
| 716-016831-007 | CONFINEMENT RING |
| 716-016831-007 C | RING WAP QTZ GENERIC 200MM 230 |
| 716-040737-407 | COUPLING RING FLAT |
| 716-040737-407 | Bottom Kits |
| 716-040737-407 | coupling ring |
| 716-083172-002 | CONFINENENT RING HCK |
| 716-801667-003 | WINDOW QTZ_2300 EXELAN FLEX |
| 716-042579-301 | WAP RING FLEX45(HG) |
| 716-017112-331 | RING,WAP,17.07X1.10THK,AN SLT,300MM |
| 716-017112-333 | RING,WAP,17.07X1.10THK,AN SLT,300MM |
| 716-017112-533 | RING,WAP,17.07X1.10THK,AN SLT,300MM |
| 716-018468-092 | RING,COVER,OUTER,GND |
| 716-018468-190 | RING,COVER,OUTER,GND |
| 716-043438-442 | QUARTZ COUPLING |
| 716-053569-020 | QUARTZ COVER RING |
| 716-058179-007 | QUARTZ COVER RING |
| 716-018468-196 | RING,COVER,OUTER,GND,AD]GAP |
| 716-045265-424 | SLOT GROUND COVER RING |
| 716-067739-106 | COVER RING |
| 716-083175-003 | SLOT GROUND COVER RING |
| 716-087943-801 | COVER RING |
| 716-088516-807 | PCR SLOT GROUND RING |
| 716-088536-801 | INNER LINER QUARTZ |
| 716-014843-312 | SLOT CONFINEMENT RING FLEX45(HG) |
| 716-022030-504 | QUARTZ STEPPED PIN DC BIAS |
| 716-087943-002 | QUARTZ INNER COVER RING |
| 716-088516-810 | PCR SLOT GROUND RING |
| 716-087943-813 | INNER QUARTZ COVER RING |
| 716-087943-892 | QUARTZ COVER RING |
| 716-087943-913 | QUARTZ COVER RING |
| 716-087943-913 | COV,QTZ,INR,5XX,CER,13.5D |
| 716-087945-954 | QUARTZ EDGE RING |
| 716-442005-001 | WINDOW |
| 716-031257-542 | HPQ QUARTZ EDGE RING TOP EBP |
| 716-031257-561 | HPQ QUARTZ EDGE RING TOP EBP |
| 716-031257-739 | HPQ QUARTZ EDGE RING TOP EBP |
| 716-067667-005 | TOP EDGE RING THINER |
| 716-077262-406 | HPQ Q'TZ EDGE RING BOTTOM |
| 716-077262-170 | EX TOP EDGE RING |
| 716-086795-217 | EX TOP EDGE RING |
| 716-080139-034 | KIYO EX TOP EDGE RING |
| 716-080139-032 | KIYO EX BOTTOM EDGE RING |
| 716-080139-203 | KIYO EX BOTTOM EDGE RING |
| 716-236356-476 | KIYO FX CORVUS TOP EDGE RING |
| 716-244068-122 | CORVUS R TOP EDGE RING |
| 716-031257-662 | CORVUS TOP EDGE RING |
| 716-031257-668 | CORVUS TOP EDGE RING |
| 716-236356-341 | CORVUS R BOTTOM EDGE RING |
| 716-031257-611 | INSULATOR EDGE RING |
| 716-269468-102 | TOP EDE RING |
| 716-285413-452 | MIDDLE EDGE RING |
| 716-236355-631 | TOP EDGE RING CTX,2.5MM |
| 716-285414-684 | FXE TOP EDGE RING |
| 716-285414-684 | CORVUS-T TOP EDGER RING 3.75MM |
| 716-236357-211 | MIDDLE EDGE RING |
| 716-236357-211 | RING,EDGE,MID |
| 716-236357-211 | 石英环 |
| 716-236356-200 | BOTTOM EDGE RING |
| 716-236356-200 | 天然石英 |
| 716-236356-200 | 合成石英LAM Configuration |
| 716-236356-200 | RING,EDGE,BOT |
| 716-269468-101 | TOP EDGE RING |
| 716-285414-696 | TOP EDGE RING |
| 716-336703-200 | TOP EDGE RING |
| 716-336704-203 | MIDDLE EDGE RING |
| 716-236357-515 | MIDDLE EDGE RING |
| 716-236357-515 | Middle ER |
| 716-236357-539 | MIDDLE EDGE RING |
| 716-236357-525 | RING EDGE MIDDLE |
| 716-236355-560 | RING EDGE TOP V-GROOVE |
| 716-082439-405 | TOP EDGE RING |
| 716-244068-021 | TOP EDGE RING |
| 716-008608-011 | SAPPHIRE WINDOW |
| 716-045879-021 | TUBE |
| 716-077262-167 | TOP RING |
| 716-031257-772 | COMBO RING |
| 716-031257-770 | TOP RING |
| 716-086795-241 | TOP RING |
| 716-232536-339 | TOP EDGE RING |
| 716-232537-360 | BOTTOM EDGE RING |
| 716-026652-916 | EX BOTTOM EDGE RING |
| 716-244068-022 | CORVUS R TOP EDGE RING |
| 716-285414-681 | TOP EDGE RING |
| 716-800951-311 | BASE FOCUS RING |
| 716-800951-311 | Star Bottom Ring |
| 716-013423-007 | LINER QUARTZ M/W |
| 716-031257-305 | HPQ QUARTZ EDGE RING TOP |
| 716-031257-315 | HPQ Q'TZ EDGE RING TOP |
| 716-031257-521 | HPQ Q'TZ EDGE RING BOTTOM |
| 716-031257-521 | RING,QUARTZ,200MIM,225 TOP EDGE RING |
| 716-801308-008 | HPQ WINDOW |
| 716-012640-166 | HPQ Quartz Window |
| 716-011969-400 | ESC COUPLE RING |
| 716-008481-803 | TCPWINDOW |
| 716-003474-802 | GASINJECTOR |
| 716-031257-729 | TOPEDGERING |
| 716-026652-732 | RING,EDGE,BOT,CER,200-300MM |
| 716-026652-732 | Bottom edge ring |
| 716-003481-833 | WD0,CER,LLT,CTD,BAYONET,2300,LG |
| 716-003481-860 | WDOALUMIAN.BAYONET2300 |
| 714-045743-809 | 外衬/PROCESS KIT_OUTER LINER |
| 714-045743-809 | |
| 714-045743-809 | PROCESS KIT_OUTER LINER |
| 714-045743-809 | Outer liner |
| 715-042721-866 | PROCESS KIT INNER LINER |
| 715-042721-866 | Chamber Liner |
| 715-042721-866 | Chamber Liner PTK1 |
| 715-042721-866 | PROCESS KIT_INNER LINER |
| 715-027638-822 | Chamber Liner |
| 715-027638-625 | PTK 3 GDP |
| 719-0003481-861 | Window |
| 719-0003481-833 | Window |
| 716-057993-003 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,CER |
| 716-057993-003 | 陶瓷 |
| 716-057993-003 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,CER |
| 716-057993-003 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,CER |
| 716-057993-003 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,CER |
| 716-057993-003 | 带Y203coating |
| 716-065829-002 | Liner Teflon screw covers |
| 716-065829-002 | Liner Teflon screw covers |
| 716-065829-002 | 陶瓷小方块ChamberLiner Cover |
| 716-073392-002 | UE ceramic screw |
| 716-073392-002 | UE ceramic screw |
| 716-073392-002 | PLUG,UPPR ELCTD,CER |
| 716-104870-832 | TCP window |
| 716-404370-113 | gas line window |
| 716-057993-335 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,RCPD Y,KI |
| 716-057993-335 | INJ,DUAL,FACSEAL,IEP,HNYCMB,RCPD |
| 716-059395-200 | Insulator Center Ring |
| 716-101087-002 | Upper PEZ Ring |
| 716-052609-001 | Plug Center Feed |
| 716-069709-653 | TES ring |
| 716-022493-927 | CERAMIC RING |
| 857-120208-010 | KIT,GSKT,THRM,TP TO CHOKE,Grafoil |
| 57-120209-009/30 | KIT GSKET THRM CHOKE TO HTR |
| 57-120210-008/30 | KIT GSKET THRM HTR TO BP |
| 857-085550-335 | KIT,GSKT,ELCTD,Q-pad(9mil,12mil,16mi |
| 857-085550-338 | KIT,GSKT,ELCTD,Q-pad(9mil,12mil,16mi |
| 857-085550-349 | KIT,GSKT,ELCTD |
| 857-085550-349 | KIT,GSKT,ELCTD,Q-pad(9mil,12mil,16mi |
| 716-069688-xxX | ELCTD,INR,SI,POLISHED,300MM |
| 716-082039-xxx | ELCTD,OUTER,POLISHED,300MM |
| 716-081665-xxx | RING,C-SECTION,.08 SLOT,POLY SI |
| 716-088516-xxx | RING,CONTROL,COND,QTZ,NO SLOT |
| 839-070842-xxX | Ass'y Stud Socke |
| 839-086924-xxx | Ass'y Stud Socke |
| 716-087943-xxx | |
| 716-087945-xxx | RING,EDGE,5XX,296MM,NP 350,13.6D |
| 716-069709-xxX | RING,CPLNG,BONDED,CER,296,HT |
| 839-800327-xxx | ESC,BND,DZ,FLAT,H PWR |
| 716-087946-xxX | RING,QTZ,BASE FILLER,CER,298 |
| 716-087942-xxX | RING,QTZ,FILLER |
| 716-037794-xxX | RING,INSLTR,FACIL PL |
| 718-266604-001 | PKG,RF GASKET,KIT |
