典型应用:
连接器,汽车领域,配件,消费品领域
特性:
高流动,高刚性,良好的柔韧性
等级:
注塑级
物性表| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | - |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 2.5 | % |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % |
| MD2.0mm | ASTM D995 | 1.3 | % | |
| TD2.0mm | ASTM D995 | 2.0 | % | |
| 吸水率 | (23°C,24hr) | ASTM D570 | 2.5 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 39 | J/m |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2800 | Mpa |
| 弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 118 | Mpa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ASTM D638 | 50 | % |
| 磨耗因素 | 湿 | ASTM D-1044 | 7 | - |
| 抗弯系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa |
| 弯曲强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 118(54) | Mpa |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale |
| 断裂伸长率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 50(250) | % |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 79(57) | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 39(147) | J/m |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 80(55) | M Scale |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 39 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 2790 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 拉伸强度 | 23°C | ASTM D638 | 79 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 118 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | 比热 | - | 1670 | J/kg/°C |
| 导热系数 | JISR2618 | 0.2 | W/m/K | |
| 热变形温度 | 1.80MPa未退火 | ASTM D648 | 70 | °C |
| 0.45MPa未退火 | ASTM D648 | 230 | °C | |
| 比热 | 干 | - | 1670 | J/(kg.k) |
| 导热系数 | 干 | - | 0.2 | W/(m.K) |
| 线性热膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 8 | - |
| UL阻燃等级 | 干 | UL 94 | V-2 | - |
| 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | °C |
| 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | °C | |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | v-2 | - |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 230 | ℃(℉) |
| 线性热膨胀系数 | - | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | - | ASTM D149 | 20 | KV/mm |
| 耗散因数 | 相对漏电起痕指数 | ASTM D3638 | 600 | V |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 10-10 | Ω.cm |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 80 | M(Scale) |
| - | ASTM D785 | 120 | R | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL -94 | V-2 | 0.40mm |
| - | UL -94 | V-2 | 0.71mm | |
| - | UL -94 | V-2 | 1.50mm | |
| - | UL -94 | V-2 | 3.00mm | |
| 极限氧指数 | - | ASTM2863 | 26 | % |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 标准.流动 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | 湿 | - | 2.5 | % |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 极限氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |


