| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 1(2.00 mm) | 0.35 到 0.50 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.060 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 4020 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 140 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 2(23°C) | 9.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
