DuPont Performance Polymers Zytel® HTN 51G45HSL BK083 Polyphthalamide (PPA) (Unverified Data) 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.57 g/cc | 0.0567 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| 吸水率 | 3.6 % @Thickness 2.00 mm | 3.6 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 230 MPa | 33400 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 240 MPa | 34800 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 伸长率 (断裂) | 2.0 % | 2.0 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 2.3 % | 2.3 % | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸模量 | 15.0 GPa | 2180 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 |
| 15.5 GPa | 2250 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲模量 | 13.2 GPa | 1910 ksi | DAM; ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 12.0 kJ/m² | 5.71 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1A |
| 13.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 6.19 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
