| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (280°C/10.0 kg) | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 1 | 0.10 到 0.30 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.23 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.070 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 358/30) | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8000 | MPa | ISO 527-2/1 |
