| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒) | 55 | ISO 7619 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨损量 | 20.0 | mm³ | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 15.0 | MPa | DIN 53504 |
| 应变 | 20.0 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变 | 40.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 屈服 1 | 30.0 | MPa | DIN 53504 |
| 屈服 | 35.0 | MPa | DIN 53504 |
