| 填料/增强材料 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.1 到 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 175 | MPa | ISO 178 |
