| 特性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 5.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (饱和) | 0.10 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 120 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 67.0 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 105 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 590 | J/m | ASTM D256 |
