XYRON™ 740V 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 1(2.00 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.10 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 69.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 21 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2470 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 106 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 2(23°C) | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
