| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.946 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.1 kg) | 150 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 醋酸乙烯含量 | 27.6 | wt% |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏 A | 72 | ASTM D2240 | |
| 邵氏 D | 16 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 43.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 640 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 | 13.1 | MPa | ASTM D790 |
挤出加工性优秀或优秀的无机物填充性 、VA含量15、熔指6.5 | 用于电缆复合物的基础树脂 |
