Ultramid® 8231G HS 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.23 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.50 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和 | 8.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 8.1 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 2.3 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
有机结合经济发展、环境保护和社会责任三大支柱,实现和谐美好的未来。2006年,巴斯夫在全球有95,000多名员工,销售额为526亿欧元。巴斯夫的股票在法兰克福
