Durethan® BG 30 X 000000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ||||
| -- | 1.35 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.35 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收缩率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流动方向 : 280°C, 2.00 mm1 | 0.77 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.16 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.48 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.12 | -- | % | ISO 2577 |
高性能化学品板块旗下的业务部包括功能化学品、无机颜料、液体净化技术、皮革化学品、材料保护品和橡胶化学品。朗盛的子公司莱茵化学为橡胶、润滑剂和塑料产业生产定制化合物,也是这一板块中的一员
