Leona™ 14G50 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.58 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.40 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 1.3 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.3 | % | ISO 62 |
2003年10月1日,所有核心运营部门全部归并到七个核心公司。2007年4月1日,七个核心公司合并成六个核心公司每个公司都是一个独立的商业单元,它们专攻不同的商业领域。旭化成株式会社
