VALOX™ 315 resin 物性表
复合材料是两种或两种以上材料混合而成的材料,合成材料是两种或两种以上材料混合发生反应后而成的材料
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||
| 250°C/1.2 kg | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 250°C/2.16 kg | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 1 | 内部方法 | ||
| 流动 | 1.1 到 1.8 | % | 内部方法 |
| 横向流动 | 0.90 到 1.8 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.34 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.080 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 117 | ISO 2039-2 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
合成材料又称人造材料,是人为地把不同物质经化学方法或聚合作用加工而成的材料,典型的产品有塑料、合成化学品、树脂等;
复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。一般定义的复合材料需满足以下条件:
(i) 复合材料必须是人造的,是人们根据需要设计制造的材料
