PES 德国巴斯夫 E2010G4 注塑级
材料描述
特性:耐高温阻燃
应用领域:医疗护理家电部件
颜色:--
等级:注塑级
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | 360°C/10.0kg | ISO1133 | 70.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.86 | % |
| 收缩率 | MD | ISO294-4 | 0.82 | % |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 2.2 | % |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.80 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2650 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 85.0 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 6.9 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 7.5 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 7.5 | kJ/m² |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 7.0 | kJ/m² |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 154 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 205 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD | 5.2E-05 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 1.6mm | UL746 | 180 | °C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL746 | 180 | °C |
| RTI Imp | 1.6mm | UL746 | 180 | °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL746 | 180 | °C |
| RTI Str | 1.6mm | UL746 | 190 | °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL746 | 190 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 37 | KV/mm | |
| 介电常数 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
| 介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 1.7E-03 | |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.014 | |
| 相比漏电起痕指数 | IEC60112 | 125 | V |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 |

