PA6 Ultramid® B3U 德国巴斯夫
材料描述
特性:阻燃耐油无卤
应用领域:电气领域电子领域工业机械
颜色:--
等级:注塑级
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 | ||
| 粘度 | ISO 307 | 140 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3600 | Mpa | |
| 断裂应力 | ISO 527-2 | 75 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527-2 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | KJ/m | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 5.7 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3600 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | 220 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | ISO 3146 | ℃ |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | V-0 |

