机组型号 | SPW6177-100GF(100KW) | SPW6177-150GF(150KW) |
机组尺寸静音拖车式(LXWXHmm) | 2600*1500*2300(以实物为准) | 3200*1660*2500(以实物为准) |
重量(kg) | 1400(以实物为准) | 1600(以实物为准) |
排放标准 | 国二 | 国二 |
发动机参数 | ||
发动机型号 | YC4A180L-D20 | YC6A245L-D21 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数-缸径x行程(mm) | 4缸-108*132 | 6缸-108*132 |
排量(L) | 4.84 | 7.26 |
压缩比 | 17.5:1 | 17.5:1 |
标定功率(KW/rmin) | 120 | 165 |
一小时功率(KW/rmin) | 132 | 181 |
机油容量(L) | 13 | 22 |
启动方式 | 电启动 | 电启动 |
燃油系统 | 电子调速 | 电子调速 |
噪声限值dB(A) | ≤75 | ≤75 |
发电机参数 | ||
发电机型号 | NC-100-4 | NC-150-4 |
功率(KW) | 100 | 150 |
电压(V) | 230/400 | 230/400 |
频率(HZ) | ||
最大电流(A) | 181 | 271.5 |
容量(KVA) | 125 | 187.5 |
功率因数 | 0.8 | 0.8 |
励磁方式 | 无刷自励 | 无刷自励 |
绝缘等级 | H | H |
防护等级 | IP23 | IP23 |
稳态调压率 | 0.25 | 0.25 |
机组型号 | SPW6177-200GF(200KW) | SPW6177-250GF(250KW) |
机组尺寸静音拖车式(LXWXHmm) | 3600*1800*2700(以实物为准) | 400*1900*2700(以实物为准) |
重量(kg) | 2400(以实物为准) | 2950(以实物为准) |
排放标准 | 国二 | 国二 |
发动机参数 | ||
发动机型号 | YC6MK350L-D20 | YC6MK420L-D20 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
进气方式 | 废气涡轮增压 | 废气涡轮增压 |
气缸数-缸径x行程(mm) | 6缸-123*145 | 6缸-123*145 |
排量(L) | 10.34 | 10.34 |
压缩比 | 16.8:1 | 16.8:1 |
标定功率(KW/rmin) | 235 | 281 |
一小时功率(KW/rmin) | 258.5 | 309 |
机油容量(L) | 28 | 28 |
启动方式 | 电启动 | 电启动 |
燃油系统 | 电子调速 | 电子调速 |
噪声限值dB(A) | ≤75 | ≤75 |
发电机参数 | ||
发电机型号 | NC-200-4 | NC-250-4 |
功率(KW) | 200 | 250 |
电压(V) | 230/400 | 230/400 |
频率(HZ) | ||
最大电流(A) | 362 | 452.5 |
容量(KVA) | 250 | 312.5 |
功率因数 | 0.8 | 0.8 |
励磁方式 | 无刷自励 | 无刷自励 |
绝缘等级 | H | H |
防护等级 | IP23 | IP23 |
稳态调压率 | 0.25 | 0.25 |
