PC/ABS T88 GF10 德国科思创(拜耳):电气性能及可燃性
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 175 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.850 mm, Bayer Test) | HB | UL 94 |


