PVDF 美国苏威 1015(粉) 注塑级
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 高粘度 |
| 应用领域 | 薄膜;粘合剂 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | % | 2-3 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | 23℃-1mm/min | MPa | ASTM D638 | 2200 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔点 | ℃ | ASTM D3418 | 173 | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | g/cm | ISO 1183 | 1.78 | |
| 熔融指数 | 230℃-5 kg | g/10min | ASTM D1238 | 0.2 |




