PTFE 日本旭硝子 G163 注塑级
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | JISK6891 | 0.33 | g/cm? | |
| 收缩率 | 4.2 | % | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | JISK6891 | 42.0 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | JISK6891 | 350 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| MedianParticleSize | ASTMD1457 | 25.0 | ?m |





| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | JISK6891 | 0.33 | g/cm? | |
| 收缩率 | 4.2 | % | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | JISK6891 | 42.0 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | JISK6891 | 350 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| MedianParticleSize | ASTMD1457 | 25.0 | ?m |




