PFA 美国科慕 451HPX
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | ASTMD4591 | 305 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Electricstrength | 0.250mm | IEC60243-1 | 80 | KV/mm |
| 耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | <2.0E-4 | |
| 1MHz | IEC60250 | <2.0E-4 | ||
| 介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 2.03 | ||
| 介电强度2 | 0.250mm | ASTMD149 | 80 | KV/mm |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 1E+18 | ohms·cm | |
| ISO1325 | 1E+18 | ohms·cm | ||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 55 | |
| 邵氏D | ISO868 | 55 |





